Ligastatistiken für die Landesliga St. A
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 35 17 48.6 18 51.4 12 34.3 9 25.7 12 34.3 2 5.7
2 35 18 51.4 17 48.6 10 28.6 10 28.6 14 40 1 2.9
3 35 19.5 55.7 15.5 44.3 7 20 11 31.4 17 48.6 0 0
4 35 20 57.1 15 42.9 13 37.1 8 22.9 14 40 0 0
5 35 19.5 55.7 15.5 44.3 9 25.7 13 37.1 13 37.1 0 0
6 35 20.5 58.6 14.5 41.4 13 37.1 7 20 15 42.9 0 0
7 35 18.5 52.9 16.5 47.1 10 28.6 13 37.1 11 31.4 1 2.9
8 35 13 37.1 20 57.1 7 20 15 42.9 10 28.6 3 8.6
280 146 52.1 132 47 81 28.9 86 30.7 106 37.9 7 2.5




Die besten 10 Spieler der Landesliga St. A

Nr Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Hansch,Karsten 2210 Stendaler Schachklub 6.0 6 1865 2138
2 Kargoll,Boris 2167 Stendaler Schachklub 6.0 7 1814 2123
3 Wagner,Bernd 1720 SV Aufbau Bernburg 5.5 6 1575 1767
4 Hansch,Torsten 2009 Stendaler Schachklub 5.5 7 1703 1933
5 Goldschmidt,Jakob 1567 SG Einheit Staßfurt 5.5 7 1612 1842
6 Wiegmann,Ulf 1746 SC Norbertus Magdeburg 5.0 6 1612 1885
7 Leditschke,Tobias 1755 SV Lokomotive Aschersleben 5.0 7 1684 1842
8 Winterstein,Nils 1783 USC Magdeburg 4.5 5 1752 2118
9 Wenzel,Thomas 1902 VfB Ottersleben 4.5 6 1839 2031
10 Bassen,Christopher 1738 SC Norbertus Magdeburg 4.5 6 1657 1849
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
³ einschl. kampflose und Gegner ohne DWZ.

** Es gibt 1 weiteren Spieler mit einer Punktzahl von 4.5

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
1 Hansch,Karsten 2210 Stendaler Schachklub 6.0 6 1865 2138
1 Schiffner,Kevin 2051 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 4.0 7 1933 1983
1 Wilke,Matthias 2057 SV Lokomotive Aschersleben 3.5 5 1879 2028
1 Bauer,Burkhard 1878 SV Aufbau Bernburg 3.5 6 1947 1890
1 Klanten,Christoph 1930 VfB Ottersleben 2.5 7 1936 1834

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
2 Kargoll,Boris 2167 Stendaler Schachklub 6.0 7 1814 2123
2 Wenzel,Thomas 1902 VfB Ottersleben 4.5 6 1839 2031
2 Schönemann,Thomas 1877 SC Norbertus Magdeburg 4.5 7 1881 1983
2 Leditschke,Sebastian 1865 SV Lokomotive Aschersleben 3.5 6 1891 1948
2 Mohs,Jürgen 1776 SV Aufbau Bernburg 3.0 5 1870 1798

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
3 Grochulla,Alexander 1849 SV Gardelegen 4.5 7 1929 2031
3 Frieße,Bernhard 1826 SV Aufbau Bernburg 4.0 7 1773 1823
3 Hansch,Stephan 2091 Stendaler Schachklub 3.5 5 1792 1941
3 Radonz,Hartmut 1739 SG Einheit Staßfurt 3.5 7 1842 1842
3 Wirp,Hans-Werner 1763 VfB Ottersleben 3.5 7 1809 1809

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
4 Schambier,Leon Elias 1713 SG Einheit Staßfurt 4.5 7 1732 1834
4 Ehrecke,Felix 1807 Stendaler Schachklub 4.0 5 1715 1955
4 Fricke,Sebastian 1736 SV Aufbau Bernburg 3.5 6 1682 1739
4 Oelkers,René 1883 USC Magdeburg 3.0 5 1841 1913
4 Knippertz,Michael 1852 SV Lokomotive Aschersleben 3.0 6 1843 1843

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
5 Hansch,Torsten 2009 Stendaler Schachklub 5.5 7 1703 1933
5 Böhme,Sebastian 1715 SV Aufbau Bernburg 4.5 7 1647 1749
5 Schumacher,Maik 1792 SV Gardelegen 3.5 7 1782 1782
5 Hanisch,Klaus 1871 USC Magdeburg 2.5 3 1819 0
5 Borkenhagen,Dirk 1692 VfB Ottersleben 2.5 7 1702 1600

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
6 Lehmann,Peter 1906 SV Aufbau Bernburg 4.5 7 1624 1726
6 Bichtemann,Christian 1682 SG Einheit Staßfurt 4.0 7 1667 1717
6 Selke,Horst 1680 VfB Ottersleben 2.5 7 1663 1561
6 Knippertz,Ingolf 1663 SV Lokomotive Aschersleben 1.5 6 1728 1536
6 Herbst,Stefan 1593 SG Grün-Weiß Dahlenwarsleben 1.0 1 1576 0

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
7 Goldschmidt,Jakob 1567 SG Einheit Staßfurt 5.5 7 1612 1842
7 von Bassewitz,Ingo 1552 Stendaler Schachklub 4.0 7 1652 1702
7 Wolf,Matthias 1788 SC Norbertus Magdeburg 3.5 7 1751 1751
7 Nguyen Mac,Truong Giang 1556 SV Lokomotive Aschersleben 3.0 6 1787 1787
7 Pinternagel,Eike 1801 SV Aufbau Bernburg 3.0 6 1609 1609

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
8 Wagner,Bernd 1720 SV Aufbau Bernburg 5.5 6 1575 1767
8 Leditschke,Tobias 1755 SV Lokomotive Aschersleben 5.0 7 1684 1842
8 Domröse,Michael 1761 SC Norbertus Magdeburg 4.5 7 1670 1772
8 Breitschuh,Ulrich 1783 USC Magdeburg 4.0 6 1689 1814
8 Schwartz,Simon 1694 SV Gardelegen 4.0 6 1652 1777

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte ³ Partien Niveau Leistung ¹
10 Wiegmann,Ulf 1746 SC Norbertus Magdeburg 5.0 6 1612 1885
10 Winterstein,Nils 1783 USC Magdeburg 4.5 5 1752 2118
9 Bassen,Christopher 1738 SC Norbertus Magdeburg 4.5 6 1657 1849
13 Brünnler,Thomas 1729 SV Rochade Magdeburg 4.5 6 1604 1796
12 Rost,Michael 1691 USC Magdeburg 4.0 5 1578 1818
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 Stendaler SK 1 1
2 SV Lok Aschersleben 0 0
3 SV Aufbau Bernburg 3 0
4 SV Gardelegen 0 0
5 SG Einheit Staßfurt 0 0
6 SV Rochade Magdeburg II 1 3
7 SC Norbertus Magdeburg 0 0
8 SG GW Dahlenwarsleben 0 1
9 USC Magdeburg II 0 0
10 VfB Ottersleben 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesliga St. A

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 USC Magdeburg II Landesliga St. A 13 92.9 34.5 61.6
2 Stendaler SK Landesliga St. A 10 71.4 31.5 56.3
3 SV Aufbau Bernburg Landesliga St. A 8 57.1 32.5 58
4 SC Norbertus Magdeburg Landesliga St. A 8 57.1 31.0 55.4
5 SV Rochade Magdeburg II Landesliga St. A 8 57.1 28.5 50.9



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
23
24
25
26
27
28
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle