- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 21 | 13 | 61.9 | 8 | 38.1 | 6 | 28.6 | 11 | 52.4 | 4 | 19 | 0 | 0 |
| 2 | 21 | 10.5 | 50 | 10.5 | 50 | 9 | 42.9 | 9 | 42.9 | 3 | 14.3 | 0 | 0 |
| 3 | 21 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 11 | 52.4 | 8 | 38.1 | 2 | 9.5 | 0 | 0 |
| 4 | 21 | 9 | 42.9 | 12 | 57.1 | 8 | 38.1 | 11 | 52.4 | 0 | 0 | 2 | 9.5 |
| ∑ | 84 | 41.5 | 49.4 | 42.5 | 51 | 34 | 40.5 | 39 | 46.4 | 9 | 10.7 | 2 | 2.4 |
Die besten 10 Spieler der Ohre-Elbe-Liga
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moritz,Lennet | 1201 | SV Kali Wolmirstedt | 4.0 | 4 | 1021 | 0 |
| 2 | Bresch,Carsta | 1199 | SV Kali Wolmirstedt | 4.0 | 6 | 1088 | 1213 |
| 3 | Rosenkranz,Richard | 1109 | Haldensleber Sportclub | 3.5 | 4 | 831 | 0 |
| 4 | Kühne,Jürgen | 1348 | SV Irxleben 1919 | 3.5 | 6 | 1255 | 1312 |
| 5 | Windelband,Rolf | 1258 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 1044 | 0 |
| 6 | Goecking,Mats | 982 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 991 | 0 |
| 7 | Lahne,Alexander | 1104 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 4 | 1014 | 0 |
| 8 | Bohnstedt,Tim | 1262 | SV Irxleben 1919 | 3.0 | 4 | 957 | 0 |
| 9 | Rödel,Alexander | 1169 | SV Irxleben 1919 | 3.0 | 4 | 941 | 0 |
| 10 | Siegl,Louisa | 1209 | Haldensleber Sportclub | 3.0 | 4 | 905 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kühne,Jürgen | 1348 | SV Irxleben 1919 | 3.5 | 6 | 1255 | 1312 |
| 1 | Fricke,Marten | 1106 | Haldensleber Sportclub | 2.5 | 6 | 1247 | 1190 |
| 1 | Schmidt,Henning | 1457 | Schachverein Freibauer Barleben | 2.0 | 3 | 1315 | 0 |
| 1 | Stier,Gerald | 1405 | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 2 | 1255 | 0 |
| 1 | Pabst,Jessica | 1157 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 1.0 | 2 | 1230 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Windelband,Rolf | 1258 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 1044 | 0 |
| 2 | Schulz,Denis | 1253 | Haldensleber Sportclub | 3.0 | 5 | 985 | 1057 |
| 2 | Linke,Werner | 1403 | Schachverein Freibauer Barleben | 2.0 | 2 | 1143 | 0 |
| 2 | Staak,Reiner | 1382 | SV Kali Wolmirstedt | 2.0 | 2 | 1021 | 0 |
| 2 | Bartelheimer,Erik | 1566 | SV Rochade Magdeburg | 1.0 | 1 | 1451 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Bresch,Carsta | 1199 | SV Kali Wolmirstedt | 4.0 | 6 | 1088 | 1213 |
| 3 | Siegl,Louisa | 1209 | Haldensleber Sportclub | 3.0 | 4 | 905 | 0 |
| 3 | Filimonovs,Timotheus | 1008 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 4 | 1004 | 0 |
| 3 | Baumann,Michael | 1142 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 1 | 966 | 0 |
| 3 | Nitsch,Diana | 1146 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 2 | 1309 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Moritz,Lennet | 1201 | SV Kali Wolmirstedt | 4.0 | 4 | 1021 | 0 |
| 4 | Rosenkranz,Richard | 1109 | Haldensleber Sportclub | 3.5 | 4 | 831 | 0 |
| 4 | Börner,Martha | 1190 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 1392 | 0 |
| 4 | Schmidt,Gustav | 795 | Schachverein Freibauer Barleben | 0.0 | 3 | 1151 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Goecking,Mats | 982 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 3 | 991 | 0 |
| 8 | Lahne,Alexander | 1104 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 3.0 | 4 | 1014 | 0 |
| 16 | Bohnstedt,Tim | 1262 | SV Irxleben 1919 | 3.0 | 4 | 957 | 0 |
| 6 | Rödel,Alexander | 1169 | SV Irxleben 1919 | 3.0 | 4 | 941 | 0 |
| 11 | Schäper,Liam Niklas | 1022 | SV Rochade Magdeburg | 3.0 | 6 | 1011 | 1011 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Eintr. Tangerhütte III | 1 | 0 |
| 2 | SV Fr. Barleben III | 0 | 2 |
| 3 | SV Irxleben III | 0 | 0 |
| 4 | SG Aufbau Elbe MD X | 0 | 0 |
| 5 | SV Rochade MD IV | 1 | 0 |
| 6 | Haldensleber SC II | 0 | 0 |
| 7 | SV Kali Wolmirstedt II | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der Ohre-Elbe-Liga
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haldensleber SC II | Ohre-Elbe-Liga | 10 | 83.3 | 16.0 | 66.7 |
| 2 | SV Kali Wolmirstedt II | Ohre-Elbe-Liga | 9 | 75 | 16.5 | 68.8 |
| 3 | SG Aufbau Elbe MD X | Ohre-Elbe-Liga | 8 | 66.7 | 15.5 | 64.6 |
| 4 | SV Irxleben III | Ohre-Elbe-Liga | 7 | 58.3 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
