- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 10 | 5 | 50 | 5 | 50 | 4 | 40 | 4 | 40 | 2 | 20 | 0 | 0 |
| 2 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 5 | 50 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 10 | 4.5 | 45 | 5.5 | 55 | 4 | 40 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 20 |
| 4 | 10 | 6.5 | 65 | 3.5 | 35 | 6 | 60 | 3 | 30 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| ∑ | 40 | 20.5 | 51.3 | 19.5 | 49 | 18 | 45 | 15 | 37.5 | 5 | 12.5 | 2 | 5 |
Die besten 10 Spieler der LJMM U12
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensch,Lyonel | 1648 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 2 | 1214 | 0 |
| 2 | Schulze,Jonas | 1806 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 1150 | 0 |
| 3 | Hahn,Fabio | 1251 | USC Magdeburg | 2.0 | 2 | 1118 | 0 |
| 4 | Rössling,Johannes | 1678 | Schachzwerge Magdeburg | 1.5 | 2 | 1445 | 0 |
| 5 | Müller,Greta Waltraud | 1390 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 2 | 1260 | 0 |
| 6 | Kutschenreuter,Leo | 1298 | Schachzwerge Magdeburg | 1.5 | 2 | 1113 | 0 |
| 7 | Sander,Bela | 1328 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.5 | 2 | 1069 | 0 |
| 8 | Kühne,Ricki | 1109 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 2 | 1063 | 0 |
| 9 | Franke,Erik | 963 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 2 | 1037 | 0 |
| 10 | Bryzgalov,Mikhail | 1116 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 1 | 1035 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jensch,Lyonel | 1648 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.0 | 2 | 1214 | 0 |
| 1 | Rössling,Johannes | 1678 | Schachzwerge Magdeburg | 1.5 | 2 | 1445 | 0 |
| 1 | Müller,Greta Waltraud | 1390 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 2 | 1260 | 0 |
| 1 | Franke,Erik | 963 | VfL Gräfenhainichen | 1.5 | 2 | 1037 | 0 |
| 1 | König,Marius | 1523 | Schachverein Merseburg | 1.0 | 2 | 1404 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Schulze,Jonas | 1806 | Schachzwerge Magdeburg | 2.0 | 2 | 1150 | 0 |
| 2 | Sander,Bela | 1328 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.5 | 2 | 1069 | 0 |
| 2 | Rümpler,Darius | 1225 | Schachfreunde Hettstedt | 1.0 | 2 | 1201 | 0 |
| 2 | Görlich,Mia | 1052 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.5 | 1 | 1262 | 0 |
| 2 | Bleuel,Florian | 1152 | Schachverein Roter Turm Halle | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Kutschenreuter,Leo | 1298 | Schachzwerge Magdeburg | 1.5 | 2 | 1113 | 0 |
| 3 | Kühne,Ricki | 1109 | Schachfreunde Hettstedt | 1.5 | 2 | 1063 | 0 |
| 3 | Lösch,Theodor | 1041 | USC Magdeburg | 1.0 | 2 | 1106 | 0 |
| 3 | Tilenbaev,Akyl | 1482 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 2 | 998 | 0 |
| 3 | Müller,Julian | 794 | 1. Schachclub Anhalt | 0.5 | 2 | 1088 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hahn,Fabio | 1251 | USC Magdeburg | 2.0 | 2 | 1118 | 0 |
| 4 | Bryzgalov,Mikhail | 1116 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 1 | 1035 | 0 |
| 4 | Gorgas,Heinrich | 1223 | Schachfreunde Hettstedt | 1.0 | 1 | 975 | 0 |
| 4 | Seyfullin,Ragnar | 831 | 1. Schachclub Anhalt | 1.0 | 2 | 1057 | 0 |
| 4 | Thiede,Theo Joel | 796 | VfL Gräfenhainichen | 0.0 | 1 | 1035 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Zaremba,Timo | 1040 | Schachzwerge Magdeburg | 1.0 | 1 | 791 | 0 |
| 8 | Kalusche,Jonas | 986 | USC Magdeburg | 1.0 | 2 | 951 | 0 |
| 9 | Pelekaty,Roman | 881 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.5 | 1 | 969 | 0 |
| 5 | Nordmann,Vigo Louie | 961 | Schachverein Saalespringer Halle | 0.5 | 1 | 881 | 0 |
| 6 | Huth,Lea Charlene | 791 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | Schachzwerge MD | 0 | 0 |
| 2 | Saalespringer Halle | 0 | 0 |
| 3 | USC Magdeburg | 0 | 0 |
| 4 | SF Hettstedt | 0 | 0 |
| 5 | SV Roter Turm Halle | 1 | 0 |
| 6 | SV Merseburg | 0 | 0 |
| 7 | SV Bad Dürrenberg | 1 | 0 |
| 8 | VfL Gräfenhainichen 1 | 0 | 0 |
| 9 | 1.SC Anhalt | 0 | 0 |
| 10 | VfL Gräfenhainichen 2 | 0 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der LJMM U12
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Roter Turm Halle | LJMM U12 | 4 | 100 | 7.0 | 87.5 |
| 2 | Saalespringer Halle | LJMM U12 | 4 | 100 | 6.0 | 75 |
| 3 | SF Hettstedt | LJMM U12 | 3 | 75 | 6.0 | 75 |
| 4 | Schachzwerge MD | LJMM U12 | 3 | 75 | 6.0 | 75 |
| 5 | SV Bad Dürrenberg | LJMM U12 | 2 | 50 | 5.0 | 62.5 |
* Es gibt 2 weitere Mannschaften mit 2 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
