DWZ Übersicht ::: Reideburger Sportverein 1990
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Dietz,Florian 2163 - 116 -
2 Weber,Benedikt 2131 - 48 2107
3 Seidel,Arne Christian 2029 - 68 1862
4 Bösken,Christian 1867 - 14 -
5 Bergmann,Marcus 1860 - 40 -
6 Ritter,Uwe 1853 - 60 1954
7 Sprengel,Rainer 1841 - 78 1838
8 Schmidt,Thomas 1821 - 49 1983
9 Schlosser,Justin 1802 - 56 1750
10 Hentschel,Uwe 1802 - 45 1903
11 Kern,René 1789 - 51 1877
12 Branditz,Heiko 1726 - 37 -
13 Wernitz,Thomas 1726 - 3 -
14 Schlosser,Ralph 1690 - 38 1776
15 Wolke,Ralf 1655 - 55 1861
16 Erl,Kiran 1628 - 49 -
17 Kluge,Tim 1540 - 35 -
18 Rohn,Volker 1533 - 36 -
19 Mädel,Detlef 1503 - 36 1762
20 Zeiss,Frank 1468 - 15 -
21 Böckelmann,Frank 1451 - 36 -
22 Kisin,Riza 1426 - 39 1750
23 Höfel,Matthias 1364 - 32 -
24 Ducke,Jan 1330 - 39 -
25 Schmid,Michael 1324 - 4 -
26 Bartuschka,Ulrike 1319 - 17 -
27 Höfel,Kuno 1271 - 30 -
28 Latifi,Akbar 1201 - 51 -
29 Birnbaum,Niklas 1183 - 4 -
30 Schulze,Maximilian 1169 - 9 -
31 Oettler,Hans-Jürgen 1116 - 9 -
32 Gatzsche,Christopher Lee 1112 - 2 -
33 Vogelsang,Ivo 1108 - 7 -
34 Heinze,Manfred 1096 - 44 -
35 Röther,Klaus 1094 - 10 -
36 Kluge,Luca 817 - 3 -
37 Krampitz,Kai-Uwe - -
38 Schumann,Wilhelm - -
39 Schiller,Leonard - -
40 Hertwig,Nero - -
41 Dietz,Frank - -
42 Kluge,Lara - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
31
01
02
03
04
05
06
07
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle