Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Saalespringer Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Fritzsche,David | 1723-62 | 1.5 | 0.98 | 12 | - | 1740 | 1½ / 2 | 1760-58 | +37 | |
| 5 | Petrick,Valentin | 1623-8 | 3.0 | 1.66 | 16 | 1791 | 1719 | 3 / 5 | 1634-7 | +11 | |
| 6 | Hartge,Norbert | 1609-46 | 4.0 | 2.51 | 21 | 1751 | 1626 | 4 / 6 | 1609-46 | ||
| 7 | Wehling,Nils | 1492-1 | 3.0 | 0.00 | 0 | 1494 | 1544 | 3 / 7 | 1494-1 | +2 | |
| 8 | Rogozhin,David | 1578-29 | 1.0 | 0.57 | 8 | - | 1490 | 1 / 1 | 1577-29 | -1 | |
| 9 | Schmidt,Peter | 1432-16 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1724 | 0 / 2 | 1387-15 | -45 | |
| 10 | Han,Dongwoo | 1311-10 | 2.0 | 1.20 | 5 | 1437 | 1595 | 2 / 7 | 1357-8 | +46 | |
| 11 | Jensch,Lyonel | 1709-16 | 2.5 | 1.72 | 10 | - | 1596 | 2½ / 3 | 1696-13 | -13 | |
| 12 | Sander,Bela | 1465-27 | 2.5 | 1.21 | 5 | - | 1486 | 2½ / 4 | 1443-25 | -22 | |
| 13 | Werther,Vinzent | 1319-16 | 2.0 | 0.90 | 5 | 1395 | 1467 | 2 / 5 | 1276-15 | -43 | |
| 15 | Kretzschmar,Gerald | 1314-85 | 3.0 | 1.32 | 17 | 1508 | 1436 | 3 / 5 | 1314-85 | ||
| 16 | Köhler,Theobald | 1251-31 | 0.5 | 0.85 | 8 | - | 1407 | ½ / 3 | 1216-29 | -35 | |
| 17 | Richter,Johannes | 1466-30 | 1.0 | 1.80 | 8 | - | 1382 | 1 / 4 | 1291-28 | -175 | |
| Gesamt | 1464 | 26 | 15.05 | - | - | 1551 | 26 / 54 | 1450 | -238 | ||
| 2 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lingslebe,Falko | 1614-18 | 3.0 | 3.29 | 22 | 1601 | 1726 | 3 / 9 | 1614-18 | ||
| 2 | Fricke,Konrad | 1611-38 | 3.0 | 3.37 | 22 | 1598 | 1685 | 3 / 8 | 1611-38 | ||
| 3 | Kahle,Gerd | 1298-39 | 0.5 | 1.10 | 18 | 1186 | 1587 | ½ / 6 | 1298-39 | ||
| 4 | Gaffri,Oliver | 1197-3 | 0.5 | 0.67 | 18 | 1165 | 1566 | ½ / 6 | 1196-3 | -1 | |
| 5 | Frauendorf,Andreas | 1329-14 | 3.5 | 2.57 | 18 | 1395 | 1475 | 3½ / 9 | 1328-14 | -1 | |
| 6 | Wackerhagen,Steffen | 1436-35 | 4.0 | 4.28 | 19 | 1417 | 1417 | 4 / 8 | 1435-35 | -1 | |
| 7 | Petermann,Frank | 1282-3 | 2.0 | 2.39 | 10 | 1243 | 1315 | 2 / 5 | 1282-3 | ||
| Gesamt | 1417 | 16.5 | 17.67 | - | - | 1551 | 16.5 / 51 | 1416 | -3 | ||
| 3 | Naumburger SV III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kluge,Steffen | 1863-88 | 4.5 | 4.64 | 27 | 1828 | 1726 | 4½ / 7 | 1855-87 | -8 | |
| 2 | Redlich,Uwe | 1602-30 | 2.5 | 2.40 | 22 | 1619 | 1676 | 2½ / 6 | 1602-30 | ||
| 3 | Schmeisser,Jens | 1592-51 | 3.0 | 2.84 | 21 | 1609 | 1659 | 3 / 7 | 1593-51 | +1 | |
| 4 | Scharf,Simeon | 1553-38 | 5.0 | 3.82 | 20 | 1639 | 1481 | 5 / 7 | 1552-38 | -1 | |
| 5 | Weißenburg,Ines | 1554-33 | 1.5 | 1.96 | 21 | - | 1577 | 1½ / 4 | 1553-33 | -1 | |
| 6 | Kunz,Andreas | 1522-42 | 3.0 | 3.37 | 21 | 1469 | 1397 | 3 / 5 | 1523-42 | +1 | |
| 7 | Romberg,Uwe | 1455-23 | 2.0 | 2.48 | 20 | 1391 | 1463 | 2 / 5 | 1454-23 | -1 | |
| 8 | Ose,Reiner | 1386-39 | 1.5 | 1.80 | 19 | - | 1444 | 1½ / 4 | 1386-39 | ||
| 12 | Krüger,Ole | 1323-38 | 0.0 | 0.26 | 9 | - | 1556 | 0 / 1 | 1352-37 | +29 | |
| 16 | Reimer,Siegmund | 1191-34 | 0.5 | 0.49 | 17 | - | 1214 | ½ / 1 | 1205-32 | +14 | |
| 17 | Rösiger,Christoph | 1218-40 | 2.0 | 1.11 | 5 | - | 1243 | 2 / 3 | 1221-38 | +3 | |
| 18 | Kluge,Philipp | 1418-10 | 1.0 | 0.42 | 14 | - | 1441 | 1 / 1 | 1418-10 | ||
| 19 | Kraft,Sebastian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1394 | ½ / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1547 | 27 | 25.59 | - | - | 1530 | 27 / 54 | 1547 | +37 | ||
| 4 | Teutschenthaler SC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Klingsporn,Karl | 1738-22 | 3.5 | 3.35 | 24 | 1747 | 1690 | 3½ / 6 | 1738-22 | ||
| 2 | Lindner,Mario | 1739-58 | 2.5 | 3.17 | 25 | 1649 | 1649 | 2½ / 5 | 1739-58 | ||
| 3 | Jauch,Bernd | 1576-41 | 2.5 | 4.00 | 22 | 1474 | 1615 | 2½ / 8 | 1576-41 | ||
| 4 | Wiemann,Frank | 1561-18 | 5.5 | 5.30 | 21 | 1554 | 1474 | 5½ / 9 | 1561-18 | ||
| 5 | Walter,Joachim | 1501-59 | 4.0 | 4.63 | 20 | 1436 | 1386 | 4 / 7 | 1501-59 | ||
| 6 | Grossert,Hans | 1433-24 | 2.0 | 2.23 | 19 | - | 1399 | 2 / 4 | 1433-24 | ||
| 8 | Wötzel,Björn | 1429-23 | 4.5 | 2.94 | 6 | 1537 | 1345 | 4½ / 6 | 1445-22 | +16 | |
| 9 | Krost,Walter | 1354-23 | 1.0 | 0.71 | 18 | - | 1546 | 1 / 3 | 1336-22 | -18 | |
| 13 | Laske,Ulrich | 1399-1 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1292 | 2½ / 3 | 1399-1 | -1399 | |
| Gesamt | 1546 | 28 | 26.33 | - | - | 1499 | 28 / 51 | 1465 | -1401 | ||
| 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Steinmetzer,Peter | 1844-74 | 4.5 | 6.67 | 28 | 1687 | 1687 | 4½ / 9 | 1844-74 | ||
| 2 | Toepe,Adil | 1702-2 | 4.0 | 5.12 | 5 | 1626 | 1576 | 4 / 7 | 1703-2 | +1 | |
| 3 | Koppe,Jürgen | 1645-1 | 5.0 | 0.00 | 0 | 1635 | 1592 | 5 / 9 | 1646-1 | +1 | |
| 4 | Lübeck,Timon | 1394-26 | 3.0 | 2.75 | 6 | 1421 | 1508 | 3 / 8 | 1393-26 | -1 | |
| 5 | Nagel,Markus | 1478-3 | 6.0 | 3.55 | 10 | 1585 | 1460 | 6 / 9 | 1477-3 | -1 | |
| 6 | Hilger,Steffen | 1670-1 | 5.5 | 0.00 | 0 | 1584 | 1354 | 5½ / 7 | 1627-1 | -43 | |
| 7 | Bhadarka,Jay | 1506-10 | 2.0 | 2.03 | 10 | - | 1347 | 2 / 3 | 1475-9 | -31 | |
| 8 | Pauli,Matthias | 1425-3 | 0.5 | 0.43 | 5 | - | 1445 | ½ / 1 | 1403-2 | -22 | |
| Gesamt | 1611 | 30.5 | 20.55 | - | - | 1523 | 30.5 / 53 | 1603 | -96 | ||
| 6 | SF Hettstedt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Zander,Ben Erik | 1570-74 | 0.5 | 0.19 | 9 | - | 1858 | ½ / 1 | 1631-71 | +61 | |
| 3 | Heidenreich,Piero | 1706-47 | 2.5 | 1.90 | 11 | - | 1694 | 2½ / 4 | 1707-45 | +1 | |
| 4 | Krüger,Oliver | 1591-50 | 1.5 | 0.82 | 16 | - | 1649 | 1½ / 2 | 1614-49 | +23 | |
| 5 | Friedrich,Detlef | 1585-43 | 0.5 | 0.45 | 21 | - | 1621 | ½ / 1 | 1589-42 | +4 | |
| 6 | Tran Minh,Hieu | 1590-59 | 1.5 | 1.09 | 9 | - | 1671 | 1½ / 3 | 1590-59 | ||
| 7 | Kuberkiewicz,Frank | 1581-67 | 0.5 | 0.47 | 21 | - | 1621 | ½ / 1 | 1597-66 | +16 | |
| 8 | Flieger,Jens | 1579-60 | 0.0 | 0.58 | 21 | - | 1534 | 0 / 1 | 1568-59 | -11 | |
| 9 | Voigt,Raphael | 1514-29 | 0.5 | 1.14 | 16 | - | 1636 | ½ / 3 | 1514-29 | ||
| 10 | Manteuffel,Florian | 1469-42 | 3.0 | 3.63 | 15 | 1439 | 1526 | 3 / 8 | 1468-42 | -1 | |
| 11 | Britten,Reiner | 1600-66 | 4.0 | 3.00 | 21 | 1703 | 1463 | 4 / 5 | 1587-65 | -13 | |
| 12 | Seidemann,Erik | 1429-78 | 1.5 | 1.86 | 9 | - | 1464 | 1½ / 4 | 1410-76 | -19 | |
| 13 | Kaschuba,Jürgen | 1453-196 | 4.5 | 4.47 | 20 | 1467 | 1424 | 4½ / 8 | 1470-195 | +17 | |
| 14 | Buchmann,Luca | 1461-36 | 0.0 | 0.63 | 10 | - | 1609 | 0 / 2 | 1429-35 | -32 | |
| 15 | Dockhorn,Gunnar | 1518-42 | 1.5 | 0.79 | 19 | - | 1534 | 1½ / 2 | 1480-41 | -38 | |
| 16 | Flügel,Laurent | 1169-19 | 0.0 | 0.09 | 8 | - | 1556 | 0 / 1 | 1169-19 | ||
| 18 | Engel-Witte,Lennart | 1288-36 | 1.0 | 0.55 | 5 | - | 1439 | 1 / 2 | 1313-35 | +25 | |
| 19 | Schubert,Werner | 1433-43 | 2.5 | 2.23 | 19 | - | 1186 | 2½ / 3 | 1429-42 | -4 | |
| Gesamt | 1504 | 25.5 | 23.89 | - | - | 1523 | 25.5 / 51 | 1505 | +29 | ||
| 7 | PTSV Halle II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thiele,Andra | 1739-67 | 1.5 | 1.82 | 24 | - | 1780 | 1½ / 4 | 1739-67 | ||
| 3 | Schramm,Susann | 1686-99 | 3.5 | 4.64 | 24 | 1613 | 1656 | 3½ / 8 | 1686-99 | ||
| 4 | Dietrich,Wolfgang | 1625-7 | 2.0 | 3.57 | 23 | 1504 | 1662 | 2 / 7 | 1625-6 | ||
| 5 | Soliman,Ahmed | 1596-7 | 6.0 | 5.31 | 21 | 1632 | 1507 | 6 / 9 | 1596-7 | ||
| 6 | Kuhne,Georg | 1573-28 | 4.0 | 4.28 | 21 | 1536 | 1486 | 4 / 7 | 1570-27 | -3 | |
| 7 | Schulz,Tobias | 1673-63 | 0.0 | 0.69 | 23 | - | 1556 | 0 / 1 | 1677-62 | +4 | |
| 8 | Pichler,Manfred | 1566-113 | 0.5 | 2.29 | 23 | - | 1469 | ½ / 3 | 1633-111 | +67 | |
| 9 | Hoffmann,Heiko | 1379-104 | 3.5 | 3.99 | 19 | 1355 | 1435 | 3½ / 9 | 1379-102 | ||
| 13 | Uhlendorf,Norbert | 1097-81 | 2.0 | 1.64 | 16 | - | 1147 | 2 / 4 | 1084-80 | -13 | |
| Gesamt | 1545 | 23 | 28.23 | - | - | 1528 | 23 / 52 | 1548 | +55 | ||
| 8 | SG 2011 Sennewitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Daub,Sebastian | 1768-24 | 4.5 | 5.35 | 25 | 1704 | 1661 | 4½ / 8 | 1768-24 | ||
| 2 | Burgsdorf,Frank | 1810-43 | 5.0 | 4.65 | 26 | 1824 | 1666 | 5 / 7 | 1810-43 | ||
| 3 | Ehrath,Hendrik | 1718-33 | 7.5 | 4.82 | 9 | 1843 | 1570 | 7½ / 9 | 1718-33 | ||
| 5 | Müller,Bernd | 1650-27 | 5.0 | 6.46 | 23 | 1539 | 1496 | 5 / 9 | 1650-27 | ||
| 6 | Kramell,Ralph F. K. | 1539-47 | 2.5 | 3.29 | 21 | 1440 | 1440 | 2½ / 5 | 1540-47 | +1 | |
| 7 | Scholz,Thomas | 1421-31 | 2.5 | 3.86 | 20 | 1288 | 1345 | 2½ / 6 | 1421-31 | ||
| 8 | Scheremetjew,Pawel | 1394-17 | 3.5 | 3.93 | 19 | 1322 | 1265 | 3½ / 6 | 1394-17 | ||
| 11 | Graf,Enosch | 1037-10 | 0.5 | 0.47 | 5 | - | 1349 | ½ / 2 | 1035-10 | -2 | |
| Gesamt | 1611 | 31 | 32.83 | - | - | 1502 | 31 / 52 | 1611 | -1 | ||
| 9 | SV Merseburg IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Suhl,Carsten | 1587-39 | 2.5 | 2.25 | 21 | 1622 | 1724 | 2½ / 7 | 1587-39 | ||
| 4 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1477-33 | 1.0 | 0.99 | 20 | - | 1684 | 1 / 4 | 1477-33 | ||
| 5 | Kovanovic,Momir | 1442-12 | 3.0 | 2.55 | 19 | 1495 | 1545 | 3 / 7 | 1454-10 | +12 | |
| 6 | Matern,Sebastian | 1579-1 | 3.5 | 0.00 | 0 | 1548 | 1491 | 3½ / 6 | 1559-1 | -20 | |
| 7 | Ghriwati,Mohamad | 1372-12 | 2.0 | 1.95 | 18 | 1350 | 1475 | 2 / 6 | 1339-11 | -33 | |
| 8 | Kuehn,Ekkehard | 1506-64 | 2.0 | 1.47 | 20 | - | 1308 | 2 / 2 | 1508-63 | +2 | |
| 9 | Schmerbach,Gabriele | 1416-51 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1393 | 1 / 1 | 1387-49 | -29 | |
| 10 | Christoph,Nele | 1122-21 | 0.0 | 0.53 | 8 | - | 1498 | 0 / 4 | 1120-21 | -2 | |
| 12 | Polivets,Kira | 1266-18 | 2.5 | 1.59 | 5 | 1357 | 1357 | 2½ / 5 | 1287-17 | +21 | |
| 14 | Toth,Florian | 993-7 | 0.0 | 0.22 | 18 | - | 1132 | 0 / 1 | 898-6 | -95 | |
| 15 | Liebing,Eric Elias | 899-6 | 0.0 | 0.40 | 18 | - | 1336 | 0 / 4 | 898-6 | -1 | |
| Gesamt | 1376 | 17.5 | 12.41 | - | - | 1504 | 17.5 / 47 | 1370 | -145 | ||
| 10 | VfB 07 Lettin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Kirmas,Joachim | 1790-164 | 4.5 | 3.37 | 25 | 1911 | 1719 | 4½ / 6 | 1796-163 | +6 | |||
| 2 | Hering,Sven | 1922-75 | 6.0 | 5.40 | 28 | 1994 | 1685 | 6 / 7 | 1923-75 | +1 | |||
| 3 | Schunke,Oliver | 1749-60 | 6.5 | 7.36 | 25 | 1664 | 1498 | 6½ / 9 | 1750-60 | +1 | |||
| 4 | Weigelt,Joachim | 1563-103 | 5.0 | 6.32 | 22 | 1486 | 1443 | 5 / 9 | 1577-102 | +14 | |||
| 5 | Pranner,Marion | 1609-10 | 6.0 | 5.64 | 22 | 1618 | 1426 | 6 / 8 | 1612-9 | +3 | |||
| 6 | Weber,Diego | 1418-41 | 3.0 | 3.83 | 19 | 1310 | 1310 | 3 / 6 | 1418-41 | ||||
| 7 | Renner,Matthias | 1439-11 | 1.0 | 1.04 | 19 | - | 1425 | 1 / 2 | 1439-11 | ||||
| 8 | Brünninghaus,Mathias | 1317-16 | 1.0 | 2.08 | 18 | - | 1212 | 1 / 3 | 1317-16 | ||||
| 9 | Helbig,Sven | 1288-5 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1408 | 0 / 1 | 1288-5 | ||||
| Gesamt | 1637 | 33 | 35.4 | - | - | 1485 | 33 / 51 | 1641 | +25 | 1878 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
