Inoffizielle DWZ Auswertung: BL Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Saalespringer Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 4 | Fritzsche,David | 1660-54 | 1.5 | 0.79 | 10 | - | 1740 | 1½ / 2 | 1707-55 | +47 | |
| 5 | Petrick,Valentin | 1583-6 | 2.5 | 1.25 | 16 | - | 1646 | 2½ / 3 | 1636-7 | +53 | |
| 6 | Hartge,Norbert | 1565-45 | 2.0 | 1.51 | 21 | - | 1558 | 2 / 3 | 1581-46 | +16 | |
| 7 | Wehling,Nils | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1444 | 2 / 3 | Restpartien | |||
| 8 | Rogozhin,David | 1540-28 | 1.0 | 0.57 | 8 | - | 1490 | 1 / 1 | 1578-29 | +38 | |
| 9 | Schmidt,Peter | 1400-14 | 0.0 | 0.33 | 19 | - | 1724 | 0 / 2 | 1387-15 | -13 | |
| 10 | Han,Dongwoo | 1349-5 | 1.5 | 0.92 | 6 | - | 1586 | 1½ / 4 | 1395-6 | +46 | |
| 12 | Sander,Bela | 1262-23 | 0.0 | 0.17 | 8 | - | 1534 | 0 / 1 | 1247-24 | -15 | |
| 13 | Werther,Vinzent | 1162-12 | 0.5 | 0.53 | 8 | - | 1442 | ½ / 3 | 1160-13 | -2 | |
| 15 | Kretzschmar,Gerald | 1264-83 | 1.5 | 0.78 | 18 | - | 1453 | 1½ / 3 | 1291-84 | +27 | |
| 16 | Köhler,Theobald | 1247-26 | 0.0 | 0.33 | 8 | - | 1374 | 0 / 1 | 1218-27 | -29 | |
| 17 | Richter,Johannes | 1279-25 | 1.0 | 0.97 | 5 | - | 1410 | 1 / 3 | 1282-26 | +3 | |
| Gesamt | 1389 | 13.5 | 8.15 | - | - | 1535 | 13.5 / 29 | 1410 | +171 | ||
| 2 | SSV Hergisdorf | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Lingslebe,Falko | 1621-17 | 0.5 | 1.63 | 22 | 1392 | 1758 | ½ / 5 | 1588-18 | -33 | |
| 2 | Fricke,Konrad | 1621-37 | 1.5 | 2.14 | 22 | 1534 | 1683 | 1½ / 5 | 1602-38 | -19 | |
| 3 | Kahle,Gerd | 1318-38 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1617 | 0 / 3 | 1299-39 | -19 | |
| 4 | Gaffri,Oliver | 1202-2 | 0.0 | 0.21 | 18 | - | 1566 | 0 / 2 | 1194-3 | -8 | |
| 5 | Frauendorf,Andreas | 1300-13 | 2.0 | 1.76 | 18 | 1351 | 1423 | 2 / 5 | 1308-14 | +8 | |
| 6 | Wackerhagen,Steffen | 1443-34 | 2.5 | 2.33 | 19 | - | 1380 | 2½ / 4 | 1449-35 | +6 | |
| 7 | Petermann,Frank | 1303-2 | 0.5 | 0.75 | 10 | - | 1395 | ½ / 2 | 1286-3 | -17 | |
| Gesamt | 1440 | 7 | 9.31 | - | - | 1562 | 7 / 26 | 1429 | -82 | ||
| 3 | Naumburger SV III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kluge,Steffen | 1858-86 | 2.5 | 2.82 | 27 | - | 1693 | 2½ / 4 | 1850-87 | -8 | |
| 2 | Redlich,Uwe | 1599-29 | 2.0 | 1.54 | 22 | - | 1592 | 2 / 3 | 1614-30 | +15 | |
| 3 | Schmeisser,Jens | 1588-50 | 2.0 | 1.17 | 21 | - | 1669 | 2 / 3 | 1616-51 | +28 | |
| 4 | Scharf,Simeon | 1517-37 | 2.5 | 1.93 | 20 | - | 1408 | 2½ / 3 | 1537-38 | +20 | |
| 5 | Weißenburg,Ines | 1568-32 | 1.5 | 1.01 | 21 | - | 1566 | 1½ / 2 | 1585-33 | +17 | |
| 6 | Kunz,Andreas | 1534-41 | 1.5 | 1.62 | 21 | - | 1281 | 1½ / 2 | 1530-42 | -4 | |
| 7 | Romberg,Uwe | 1469-22 | 1.0 | 1.75 | 20 | - | 1386 | 1 / 3 | 1443-23 | -26 | |
| 8 | Ose,Reiner | 1396-38 | 1.0 | 1.73 | 19 | - | 1341 | 1 / 3 | 1369-39 | -27 | |
| 16 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 0.5 | 0.58 | 18 | - | 1144 | ½ / 1 | 1202-32 | -3 | |
| 17 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 2.0 | 1.01 | 5 | - | 1123 | 2 / 2 | 1245-38 | +113 | |
| 18 | Kluge,Philipp | 1387-9 | 1.0 | 0.42 | 14 | - | 1441 | 1 / 1 | 1418-10 | +31 | |
| 19 | Kraft,Sebastian | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1341 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1526 | 17.5 | 15.58 | - | - | 1458 | 17.5 / 28 | 1536 | +156 | ||
| 4 | Teutschenthaler SC | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Klingsporn,Karl | 1734-21 | 1.0 | 1.80 | 24 | - | 1657 | 1 / 3 | 1710-22 | -24 | |
| 2 | Lindner,Mario | 1757-57 | 0.0 | 0.75 | 25 | - | 1565 | 0 / 1 | 1734-58 | -23 | |
| 3 | Jauch,Bernd | 1616-40 | 1.0 | 2.11 | 22 | - | 1590 | 1 / 4 | 1582-41 | -34 | |
| 4 | Wiemann,Frank | 1556-17 | 3.0 | 2.88 | 21 | 1554 | 1482 | 3 / 5 | 1560-18 | +4 | |
| 5 | Walter,Joachim | 1520-58 | 2.5 | 3.13 | 20 | 1411 | 1411 | 2½ / 5 | 1500-59 | -20 | |
| 6 | Grossert,Hans | 1441-23 | 2.0 | 2.31 | 19 | - | 1383 | 2 / 4 | 1430-24 | -11 | |
| 8 | Wötzel,Björn | 1341-21 | 1.5 | 1.15 | 6 | - | 1278 | 1½ / 2 | 1376-22 | +35 | |
| 9 | Krost,Walter | 1325-21 | 0.5 | 0.39 | 18 | - | 1408 | ½ / 1 | 1330-22 | +5 | |
| 13 | Laske,Ulrich | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1224 | 1½ / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1543 | 13 | 14.52 | - | - | 1456 | 13 / 27 | 1532 | -68 | ||
| 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Steinmetzer,Peter | 1891-73 | 2.5 | 3.96 | 28 | 1630 | 1630 | 2½ / 5 | 1856-74 | -35 | |
| 2 | Toepe,Adil | 1778-1 | 3.0 | 3.74 | 5 | 1632 | 1560 | 3 / 5 | 1719-2 | -59 | |
| 3 | Koppe,Jürgen | 2.0 | 0.00 | 0 | - | 1491 | 2 / 4 | Restpartien | |||
| 4 | Lübeck,Timon | 1396-24 | 1.5 | 1.80 | 9 | - | 1436 | 1½ / 4 | 1378-25 | -18 | |
| 5 | Nagel,Markus | 1374-2 | 3.5 | 2.13 | 10 | 1586 | 1437 | 3½ / 5 | 1447-3 | +73 | |
| 6 | Hilger,Steffen | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1196 | 3 / 3 | Restpartien | |||
| 7 | Bhadarka,Jay | 1393-7 | 2.0 | 1.78 | 6 | - | 1325 | 2 / 3 | 1413-8 | +20 | |
| Gesamt | 1590 | 17.5 | 13.41 | - | - | 1462 | 17.5 / 29 | 1585 | -19 | ||
| 6 | SF Hettstedt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Heidenreich,Piero | 1697-42 | 2.0 | 1.03 | 11 | - | 1685 | 2 / 2 | 1757-43 | +60 | |
| 4 | Krüger,Oliver | 1584-48 | 1.5 | 0.82 | 16 | - | 1650 | 1½ / 2 | 1614-49 | +30 | |
| 6 | Tran Minh,Hieu | 1563-58 | 1.5 | 0.82 | 9 | - | 1640 | 1½ / 2 | 1612-59 | +49 | |
| 9 | Voigt,Raphael | 1541-28 | 0.0 | 0.21 | 16 | - | 1767 | 0 / 1 | 1531-29 | -10 | |
| 10 | Manteuffel,Florian | 1490-41 | 1.0 | 1.23 | 15 | - | 1640 | 1 / 4 | 1480-42 | -10 | |
| 11 | Britten,Reiner | 1556-64 | 3.0 | 2.28 | 21 | - | 1475 | 3 / 4 | 1579-65 | +23 | |
| 12 | Seidemann,Erik | 1432-74 | 1.0 | 1.12 | 9 | - | 1534 | 1 / 3 | 1424-75 | -8 | |
| 13 | Kaschuba,Jürgen | 1469-194 | 4.0 | 3.22 | 20 | 1584 | 1344 | 4 / 5 | 1494-195 | +25 | |
| 14 | Buchmann,Luca | 1471-34 | 0.0 | 0.32 | 10 | - | 1602 | 0 / 1 | 1448-35 | -23 | |
| 15 | Dockhorn,Gunnar | 1453-40 | 0.5 | 0.52 | 19 | - | 1441 | ½ / 1 | 1452-41 | -1 | |
| 18 | Engel-Witte,Lennart | 1262-34 | 0.5 | 0.37 | 5 | - | 1358 | ½ / 1 | 1279-35 | +17 | |
| 19 | Schubert,Werner | 1419-41 | 1.0 | 0.96 | 19 | - | 931 | 1 / 1 | 1421-42 | +2 | |
| Gesamt | 1506 | 16 | 12.9 | - | - | 1512 | 16 / 27 | 1521 | +154 | ||
| 7 | PTSV Halle II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thiele,Andra | 1748-66 | 1.0 | 0.75 | 24 | - | 1840 | 1 / 2 | 1756-67 | +8 | |
| 3 | Schramm,Susann | 1717-97 | 2.0 | 2.09 | 24 | - | 1700 | 2 / 4 | 1714-98 | -3 | |
| 4 | Dietrich,Wolfgang | 1667-5 | 1.0 | 1.29 | 23 | - | 1725 | 1 / 3 | 1658-6 | -9 | |
| 5 | Soliman,Ahmed | 1578-6 | 2.0 | 2.22 | 21 | - | 1541 | 2 / 4 | 1571-7 | -7 | |
| 6 | Kuhne,Georg | 1578-26 | 2.0 | 1.99 | 21 | - | 1448 | 2 / 3 | 1578-27 | ||
| 7 | Schulz,Tobias | 1700-61 | 0.0 | 0.69 | 23 | - | 1556 | 0 / 1 | 1677-62 | -23 | |
| 8 | Pichler,Manfred | 1688-110 | 0.5 | 2.29 | 23 | - | 1469 | ½ / 3 | 1633-111 | -55 | |
| 9 | Hoffmann,Heiko | 1393-101 | 3.0 | 2.35 | 19 | 1488 | 1416 | 3 / 5 | 1415-102 | +22 | |
| 13 | Uhlendorf,Norbert | 1070-79 | 1.5 | 1.24 | 16 | - | 982 | 1½ / 2 | 1082-80 | +12 | |
| Gesamt | 1566 | 13 | 14.91 | - | - | 1525 | 13 / 27 | 1562 | -55 | ||
| 8 | SG 2011 Sennewitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Daub,Sebastian | 1789-23 | 1.5 | 2.30 | 25 | - | 1737 | 1½ / 4 | 1767-24 | -22 | |
| 2 | Burgsdorf,Frank | 1802-42 | 2.0 | 2.27 | 26 | - | 1745 | 2 / 4 | 1795-43 | -7 | |
| 3 | Ehrath,Hendrik | 1672-30 | 3.5 | 2.57 | 11 | 1811 | 1662 | 3½ / 5 | 1719-31 | +47 | |
| 5 | Müller,Bernd | 1686-26 | 2.5 | 2.53 | 23 | - | 1589 | 2½ / 4 | 1685-27 | -1 | |
| 6 | Kramell,Ralph F. K. | 1564-46 | 1.5 | 2.07 | 21 | - | 1423 | 1½ / 3 | 1545-47 | -19 | |
| 7 | Scholz,Thomas | 1463-30 | 1.0 | 1.49 | 20 | - | 1466 | 1 / 3 | 1446-31 | -17 | |
| 8 | Scheremetjew,Pawel | 1408-16 | 2.0 | 2.19 | 19 | - | 1373 | 2 / 4 | 1401-17 | -7 | |
| 11 | Graf,Enosch | 1032-9 | 0.5 | 0.45 | 5 | - | 1070 | ½ / 1 | 1039-10 | +7 | |
| Gesamt | 1615 | 14.5 | 15.87 | - | - | 1565 | 14.5 / 28 | 1614 | -19 | ||
| 9 | SV Merseburg IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 3 | Suhl,Carsten | 1580-38 | 2.0 | 1.03 | 21 | - | 1778 | 2 / 4 | 1611-39 | +31 | |
| 4 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1477-32 | 1.0 | 0.71 | 20 | - | 1581 | 1 / 2 | 1488-33 | +11 | |
| 5 | Kovanovic,Momir | 1440-9 | 0.5 | 0.77 | 19 | - | 1637 | ½ / 3 | 1430-10 | -10 | |
| 6 | Matern,Sebastian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1504 | ½ / 2 | Restpartien | |||
| 7 | Ghriwati,Mohamad | 1337-10 | 1.0 | 0.88 | 18 | - | 1498 | 1 / 3 | 1342-11 | +5 | |
| 8 | Kuehn,Ekkehard | 1489-62 | 1.0 | 0.66 | 20 | - | 1374 | 1 / 1 | 1502-63 | +13 | |
| 9 | Schmerbach,Gabriele | 1365-48 | 1.0 | 0.46 | 18 | - | 1393 | 1 / 1 | 1387-49 | +22 | |
| 10 | Christoph,Nele | 1112-19 | 0.0 | 0.38 | 9 | - | 1455 | 0 / 3 | 1087-20 | -25 | |
| 12 | Polivets,Kira | 1144-13 | 0.5 | 0.55 | 9 | - | 1337 | ½ / 2 | 1140-14 | -4 | |
| 14 | Toth,Florian | 887-3 | 0.0 | 0.20 | 20 | - | 1132 | 0 / 1 | 879-4 | -8 | |
| 15 | Liebing,Eric Elias | 931-4 | 0.0 | 0.35 | 16 | - | 1245 | 0 / 2 | 915-5 | -16 | |
| Gesamt | 1311 | 7.5 | 5.99 | - | - | 1505 | 7.5 / 24 | 1313 | +19 | ||
| 10 | VfB 07 Lettin | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Kirmas,Joachim | 1767-162 | 3.5 | 2.53 | 25 | - | 1667 | 3½ / 4 | 1794-163 | +27 | |||
| 2 | Hering,Sven | 1909-74 | 3.0 | 2.86 | 28 | - | 1737 | 3 / 4 | 1913-75 | +4 | |||
| 3 | Schunke,Oliver | 1770-59 | 3.0 | 3.90 | 25 | 1601 | 1529 | 3 / 5 | 1746-60 | -24 | |||
| 4 | Weigelt,Joachim | 1611-101 | 3.5 | 3.12 | 22 | 1650 | 1501 | 3½ / 5 | 1622-102 | +11 | |||
| 5 | Pranner,Marion | 1602-8 | 4.0 | 2.59 | 22 | - | 1482 | 4 / 4 | 1645-9 | +43 | |||
| 6 | Weber,Diego | 1445-40 | 1.0 | 1.54 | 19 | - | 1433 | 1 / 3 | 1425-41 | -20 | |||
| 7 | Renner,Matthias | 1441-10 | 1.0 | 1.04 | 19 | - | 1425 | 1 / 2 | 1439-11 | -2 | |||
| 8 | Brünninghaus,Mathias | 1358-15 | 0.5 | 1.42 | 18 | - | 1197 | ½ / 2 | 1321-16 | -37 | |||
| 9 | Helbig,Sven | 1303-4 | 0.0 | 0.36 | 18 | - | 1408 | 0 / 1 | 1288-5 | -15 | |||
| Gesamt | 1642 | 19.5 | 19.36 | - | - | 1522 | 19.5 / 30 | 1644 | -13 | 1878 | |||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 25. Januar 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
