Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kister,Frank | 1157-33 | 3.0 | 2.27 | 17 | 1264 | 1351 | 3 / 8 | 1180-34 | +23 | |
| 2 | Chu,Kim Bao | 1235-2 | 4.0 | 4.06 | 8 | 1201 | 1151 | 4 / 7 | 1232-3 | -3 | |
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193-1 | 2.0 | 2.66 | 8 | 1094 | 1166 | 2 / 5 | 1152-2 | -41 | |
| 4 | Heinrich,Lenya | 927-4 | 1.5 | 1.28 | 5 | - | 991 | 1½ / 3 | 949-5 | +22 | |
| 7 | Hampel,Theo | 809-4 | 3.5 | 1.27 | 5 | - | 952 | 3½ / 4 | 1007-5 | +198 | |
| 8 | Winter,Nico | 809-1 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1116 | 1 / 3 | 865-2 | +56 | |
| Gesamt | 1077 | 15 | 11.98 | - | - | 1161 | 15 / 30 | 1110 | +255 | ||
| 2 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bhadarka,Pratham | 1207-7 | 3.5 | 2.36 | 5 | 1348 | 1348 | 3½ / 7 | 1283-8 | +76 | |
| 3 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173-11 | 0.5 | 1.73 | 8 | - | 1222 | ½ / 4 | 1091-12 | -82 | |
| 4 | Bakal,Oleksandr | 919-5 | 1.5 | 0.76 | 5 | - | 1193 | 1½ / 4 | 985-6 | +66 | |
| 5 | Koch,Leopold | 1205-11 | 3.0 | 2.35 | 5 | - | 1137 | 3 / 4 | 1263-12 | +58 | |
| 8 | Koch,Valentin | 1149-12 | 2.0 | 1.37 | 5 | - | 1002 | 2 / 2 | 1221-13 | +72 | |
| 10 | Östreich,Steve | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | 658 | 1102 | ½ / 8 | 780 | +780 | |
| 12 | Owczarek,Dominik | 1175-1 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 809 | 1 / 1 | 1188-2 | +13 | |
| 13 | Heilmann,Leon | 0 | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 1136 | 1½ / 2 | Restpartien | ||
| 14 | Bartkowiak,Simon | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1087 | ½ / 2 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1141 | 14 | 9.47 | - | - | 1168 | 14 / 34 | 1180 | +203 | ||
| 3 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Barz,Uwe | 1340-32 | 7.5 | 5.61 | 18 | 1505 | 1232 | 7½ / 9 | 1396-33 | +56 | |
| 2 | Jacob,Thomas | 1069-18 | 1.5 | 0.27 | 16 | - | 1410 | 1½ / 2 | 1124-19 | +55 | |
| 3 | Hass,Hermann | 1223-32 | 6.0 | 5.56 | 17 | 1251 | 1179 | 6 / 10 | 1236-33 | +13 | |
| 4 | Negwer,Kurt | 991-32 | 1.5 | 3.81 | 23 | 781 | 1054 | 1½ / 9 | 933-33 | -58 | |
| 5 | Reichert,Holger | 1042-4 | 2.5 | 4.47 | 21 | 824 | 926 | 2½ / 7 | 986-5 | -56 | |
| Gesamt | 1152 | 19 | 19.72 | - | - | 1126 | 19 / 37 | 1148 | +10 | ||
| 4 | Grün-Weiß Granschütz II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gläser,Tobias | 1520-38 | 2.5 | 2.75 | 20 | - | 1118 | 2½ / 3 | 1511-39 | -9 | |
| 2 | Hoffmann,Erik | 1289-20 | 3.0 | 3.91 | 13 | 1196 | 1246 | 3 / 7 | 1253-21 | -36 | |
| 3 | Kuhn,Axel | 1282-16 | 0.0 | 0.85 | 18 | - | 1353 | 0 / 2 | 1248-17 | -34 | |
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1208-35 | 2.0 | 3.26 | 18 | 997 | 1069 | 2 / 5 | 1164-36 | -44 | |
| 5 | Klotz,Siegwart | 1207-27 | 3.0 | 3.13 | 18 | 1177 | 1105 | 3 / 5 | 1202-28 | -5 | |
| 6 | Frere,Roel | 1187-24 | 3.0 | 2.06 | 17 | - | 1174 | 3 / 4 | 1223-25 | +36 | |
| 7 | Hoffmann,Niels | 1063-9 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 911 | 1½ / 2 | 1078-10 | +15 | |
| 8 | Franke,Florian | 987-16 | 1.0 | 1.04 | 18 | - | 971 | 1 / 2 | 985-17 | -2 | |
| 11 | Bischof,Tim | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1281 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| 13 | Lange,Martin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| 14 | Freund,Uwe | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1042 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1236 | 17 | 18.37 | - | - | 1138 | 17 / 33 | 1222 | -79 | ||
| 5 | Naumburger SV V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rösiger,Peter | 1576-44 | 6.0 | 8.79 | 21 | 1296 | 1224 | 6 / 10 | 1504-45 | -72 | |
| 4 | Kirchhof,Horst | 1300-53 | 4.0 | 5.64 | 18 | 1125 | 1125 | 4 / 8 | 1250-54 | -50 | |
| 5 | Schlag,Geritt | 1281-34 | 2.0 | 1.47 | 18 | - | 1089 | 2 / 2 | 1302-35 | +21 | |
| 7 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1193 | ½ / 1 | 1204-32 | -1 | |
| 8 | Hegner,Uwe | 1197-39 | 1.0 | 0.46 | 17 | - | 1223 | 1 / 1 | 1221-40 | +24 | |
| 9 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 5.0 | 4.66 | 5 | 1171 | 898 | 5 / 6 | 1157-38 | +25 | |
| 10 | Hashagen,Jan-Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 881 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Engelhardt,Georg Robert | 767-3 | 0.0 | 0.17 | 39 | - | 1042 | 0 / 1 | 764-4 | -3 | |
| 14 | Weinreich,Anna Lena | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1122 | 0 / 2 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1334 | 19.5 | 21.71 | - | - | 1106 | 19.5 / 32 | 1303 | -56 | ||
| 6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Vieker,Nicolai | 1264-20 | 1.5 | 0.72 | 18 | - | 1392 | 1½ / 2 | 1295-21 | +31 | |||
| 4 | Pebrous,Viet | 1236-1 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1207 | 0 / 1 | 1188-2 | -48 | |||
| 5 | Altmann,Trajan | 1129-11 | 2.5 | 1.75 | 5 | 1244 | 1301 | 2½ / 6 | 1184-12 | +55 | |||
| 6 | Burgold,Til | 1001-4 | 0.5 | 0.60 | 12 | - | 1336 | ½ / 4 | 996-5 | -5 | |||
| 7 | Mura,Carl | 986-3 | 2.5 | 1.71 | 5 | 1112 | 1112 | 2½ / 5 | 1049-4 | +63 | |||
| 8 | Ring,Piper | 786-1 | 1.0 | 0.65 | 5 | - | 1050 | 1 / 3 | 821-2 | +35 | |||
| 9 | Pelekaty,Roman | 881-3 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1149 | 0 / 1 | 875-4 | -6 | |||
| 11 | Andreyev,Robert | 3.5 | 0.00 | 0 | 1116 | 1059 | 3½ / 6 | 1122 | +1122 | ||||
| 12 | Ring,Io | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 809 | ½ / 1 | Restpartien | |||||
| 13 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1109 | 1 / 2 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1032 | 13 | 6.14 | - | - | 1174 | 13 / 31 | 1066 | +125 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
