Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Süd Halle
- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SK Roland Weißenfels IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kister,Frank | 1157-33 | 2.5 | 1.08 | 17 | - | 1369 | 2½ / 4 | 1211-34 | +54 | |
| 2 | Chu,Kim Bao | 1235-2 | 3.0 | 3.00 | 5 | 1198 | 1126 | 3 / 5 | 1235-3 | ||
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193-1 | 1.0 | 1.42 | 8 | - | 1211 | 1 / 3 | 1162-2 | -31 | |
| 4 | Heinrich,Lenya | 927-4 | 1.0 | 0.85 | 5 | - | 996 | 1 / 2 | 944-5 | +17 | |
| 7 | Hampel,Theo | 809-4 | 1.0 | 0.26 | 5 | - | 991 | 1 / 1 | 908-5 | +99 | |
| 8 | Winter,Nico | 809-1 | 1.0 | 0.44 | 5 | - | 1116 | 1 / 3 | 865-2 | +56 | |
| Gesamt | 1082 | 9.5 | 7.05 | - | - | 1171 | 9.5 / 18 | 1105 | +195 | ||
| 2 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Bhadarka,Pratham | 1207-7 | 2.5 | 2.26 | 5 | 1253 | 1310 | 2½ / 6 | 1224-8 | +17 | |
| 3 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173-11 | 0.5 | 1.73 | 8 | - | 1222 | ½ / 4 | 1091-12 | -82 | |
| 4 | Bakal,Oleksandr | 919-5 | 1.0 | 0.69 | 5 | - | 1144 | 1 / 3 | 950-6 | +31 | |
| 5 | Koch,Leopold | 1205-11 | 2.0 | 1.88 | 5 | - | 1108 | 2 / 3 | 1217-12 | +12 | |
| 8 | Koch,Valentin | 1149-12 | 1.0 | 0.83 | 5 | - | 881 | 1 / 1 | 1172-13 | +23 | |
| 10 | Östreich,Steve | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | 714 | 1080 | ½ / 5 | 784 | +784 | |
| 12 | Owczarek,Dominik | 1175-1 | 1.0 | 0.90 | 5 | - | 809 | 1 / 1 | 1188-2 | +13 | |
| 13 | Heilmann,Leon | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 990 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1146 | 9.5 | 8.29 | - | - | 1149 | 9.5 / 24 | 1143 | +14 | ||
| 3 | SG 1920 Trebnitz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Barz,Uwe | 1340-32 | 4.5 | 2.49 | 18 | 1711 | 1345 | 4½ / 5 | 1410-33 | +70 | |
| 2 | Jacob,Thomas | 1069-18 | 1.5 | 0.27 | 16 | - | 1410 | 1½ / 2 | 1124-19 | +55 | |
| 3 | Hass,Hermann | 1223-32 | 4.5 | 3.23 | 17 | 1384 | 1192 | 4½ / 6 | 1267-33 | +44 | |
| 4 | Negwer,Kurt | 991-32 | 0.0 | 2.26 | 23 | - | 1036 | 0 / 5 | 926-33 | -65 | |
| 5 | Reichert,Holger | 1042-4 | 2.5 | 3.29 | 21 | 911 | 911 | 2½ / 5 | 1018-5 | -24 | |
| Gesamt | 1145 | 13 | 11.54 | - | - | 1149 | 13 / 23 | 1157 | +80 | ||
| 4 | Grün-Weiß Granschütz II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Gläser,Tobias | 1520-38 | 2.5 | 2.75 | 20 | - | 1118 | 2½ / 3 | 1511-39 | -9 | |
| 2 | Hoffmann,Erik | 1289-20 | 1.5 | 2.80 | 13 | 1096 | 1245 | 1½ / 5 | 1231-21 | -58 | |
| 3 | Kuhn,Axel | 1282-16 | 0.0 | 0.85 | 18 | - | 1353 | 0 / 2 | 1248-17 | -34 | |
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1208-35 | 1.5 | 2.32 | 18 | - | 962 | 1½ / 3 | 1177-36 | -31 | |
| 5 | Klotz,Siegwart | 1207-27 | 1.0 | 1.21 | 18 | - | 1110 | 1 / 2 | 1199-28 | -8 | |
| 6 | Frere,Roel | 1187-24 | 2.0 | 1.47 | 17 | - | 1191 | 2 / 3 | 1208-25 | +21 | |
| 7 | Hoffmann,Niels | 1063-9 | 1.5 | 1.37 | 5 | - | 913 | 1½ / 2 | 1078-10 | +15 | |
| 8 | Franke,Florian | 987-16 | 1.0 | 0.31 | 11 | - | 1132 | 1 / 1 | 1033-17 | +46 | |
| 11 | Bischof,Tim | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1281 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| 13 | Lange,Martin | 0 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1132 | 0 / 1 | Restpartien | ||
| Gesamt | 1251 | 11 | 13.08 | - | - | 1145 | 11 / 23 | 1235 | -58 | ||
| 5 | Naumburger SV V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Rösiger,Peter | 1576-44 | 5.0 | 6.10 | 21 | 1389 | 1231 | 5 / 7 | 1545-45 | -31 | |
| 4 | Kirchhof,Horst | 1300-53 | 3.0 | 3.94 | 18 | 1182 | 1182 | 3 / 6 | 1269-54 | -31 | |
| 5 | Schlag,Geritt | 1281-34 | 2.0 | 1.47 | 18 | - | 1089 | 2 / 2 | 1302-35 | +21 | |
| 7 | Reimer,Siegmund | 1205-31 | 0.5 | 0.52 | 18 | - | 1193 | ½ / 1 | 1204-32 | -1 | |
| 8 | Hegner,Uwe | 1197-39 | 1.0 | 0.46 | 17 | - | 1223 | 1 / 1 | 1221-40 | +24 | |
| 9 | Rösiger,Christoph | 1132-37 | 4.0 | 3.77 | 5 | 1162 | 922 | 4 / 5 | 1150-38 | +18 | |
| 10 | Hashagen,Jan-Peter | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 881 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 12 | Engelhardt,Georg Robert | 767-3 | 0.0 | 0.17 | 39 | - | 1042 | 0 / 1 | 764-4 | -3 | |
| Gesamt | 1314 | 16.5 | 16.43 | - | - | 1118 | 16.5 / 24 | 1303 | -3 | ||
| 6 | SV Motor Zeitz IV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 1 | Vieker,Nicolai | 1264-20 | 0.5 | 0.58 | 18 | - | 1207 | ½ / 1 | 1261-21 | -3 | |||
| 4 | Pebrous,Viet | 1236-1 | 0.0 | 0.54 | 8 | - | 1207 | 0 / 1 | 1188-2 | -48 | |||
| 5 | Altmann,Trajan | 1129-11 | 1.0 | 1.02 | 9 | - | 1337 | 1 / 4 | 1128-12 | -1 | |||
| 6 | Burgold,Til | 1001-4 | 0.5 | 0.48 | 5 | - | 1335 | ½ / 3 | 1003-5 | +2 | |||
| 7 | Mura,Carl | 986-3 | 1.0 | 0.93 | 5 | - | 1137 | 1 / 3 | 993-4 | +7 | |||
| 8 | Ring,Piper | 786-1 | 0.5 | 0.07 | 5 | - | 1208 | ½ / 1 | 843-2 | +57 | |||
| 9 | Pelekaty,Roman | 881-3 | 0.0 | 0.17 | 21 | - | 1149 | 0 / 1 | 875-4 | -6 | |||
| 11 | Andreyev,Robert | 2.5 | 0.00 | 0 | 1074 | 1074 | 2½ / 5 | 1066 | +1066 | ||||
| 13 | Nikitina-Brodska,Oleksandra | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1175 | 1 / 1 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1046 | 7 | 3.79 | - | - | 1204 | 7 / 20 | 1048 | +8 | ||||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
