Inoffizielle DWZ Auswertung: KL Mitte Halle
- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SV Saalespringer Halle IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Schmidt,Peter | 1375-13 | 2.5 | 1.40 | 19 | - | 1401 | 2½ / 3 | 1415-14 | +40 | |
| 2 | Sander,Bela | 1346-20 | 2.5 | 2.22 | 6 | 1394 | 1394 | 2½ / 5 | 1366-21 | +20 | |
| 3 | Jensch,Lyonel | 1373-4 | 1.0 | 0.83 | 6 | - | 1100 | 1 / 1 | 1392-5 | +19 | |
| 5 | Nordmann,Vigo Louie | 969-4 | 1.5 | 1.57 | 14 | 985 | 1177 | 1½ / 6 | 966-5 | -3 | |
| 6 | Bechtold,Johann | 954-3 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1462 | 0 / 1 | 952-4 | -2 | |
| 7 | Müller,Ronald | 945-2 | 1.0 | 1.28 | 25 | - | 1013 | 1 / 3 | 937-3 | -8 | |
| 8 | Nordmann,Steffen | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1086 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| 9 | Dorn,Oliver | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1130 | 1 / 1 | Restpartien | |||
| 10 | Knorre,Lucien | 787-1 | 0.0 | 0.16 | 35 | - | 1311 | 0 / 2 | 784-2 | -3 | |
| 12 | Birkigt,Moritz | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 4 / 4 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1115 | 13.5 | 7.5 | - | - | 1221 | 13.5 / 27 | 1124 | +63 | ||
| 2 | Teutschenthaler SC II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Wötzel,Björn | 1341-21 | 4.0 | 3.61 | 6 | 1382 | 1257 | 4 / 6 | 1367-22 | +26 | |
| 3 | Krost,Walter | 1325-21 | 1.5 | 1.06 | 18 | - | 1301 | 1½ / 2 | 1343-22 | +18 | |
| 5 | Laske,Ulrich | 3.0 | 0.00 | 0 | 1171 | 1171 | 3 / 6 | 1178 | +1178 | ||
| 6 | Grünewald,Gustav | 887-16 | 2.5 | 1.12 | 5 | - | 1086 | 2½ / 4 | 1010-17 | +123 | |
| 7 | Lipsch,Hardy | 991-2 | 1.0 | 0.58 | 10 | - | 1249 | 1 / 2 | 1019-3 | +28 | |
| Gesamt | 1159 | 12 | 6.37 | - | - | 1201 | 12 / 20 | 1212 | +195 | ||
| 3 | SV Wansleben | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Thieme,Steffen | 1420-16 | 1.5 | 1.77 | 19 | - | 1464 | 1½ / 4 | 1411-17 | -9 | |
| 2 | Heidenreich,Nico | 1337-13 | 1.5 | 2.19 | 18 | 1243 | 1392 | 1½ / 5 | 1313-14 | -24 | |
| 3 | Schuster,Gerhard | 1363-33 | 5.0 | 4.04 | 18 | 1446 | 1173 | 5 / 6 | 1395-34 | +32 | |
| 4 | Tschochner,Stephan | 1230-18 | 0.0 | 0.64 | 18 | - | 1130 | 0 / 1 | 1203-19 | -27 | |
| 5 | Weise,Manfred | 1245-14 | 2.0 | 1.70 | 17 | - | 948 | 2 / 2 | 1258-15 | +13 | |
| 6 | Richter,Stefan | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 991 | 0 / 1 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1348 | 10 | 10.34 | - | - | 1256 | 10 / 19 | 1350 | -15 | ||
| 4 | Reideburger SV IV | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100-6 | 0.5 | 1.47 | 19 | 919 | 1320 | ½ / 6 | 1069-7 | -31 | |
| 3 | Latifi,Akbar | 1282-48 | 1.5 | 3.24 | 18 | 1015 | 1164 | 1½ / 5 | 1221-49 | -61 | |
| 4 | Röther,Klaus | 1086-7 | 2.0 | 2.14 | 20 | - | 913 | 2 / 3 | 1081-8 | -5 | |
| Gesamt | 1162 | 4 | 6.85 | - | - | 1177 | 4 / 14 | 1126 | -97 | ||
| 5 | Reideburger SV V | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Kluge,Tim | 1561-33 | 2.0 | 2.22 | 21 | - | 1374 | 2 / 3 | 1554-34 | -7 | |
| 2 | Schulze,Maximilian | 1141-8 | 0.5 | 0.03 | 12 | - | 1688 | ½ / 1 | 1170-9 | +29 | |
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066-3 | 3.5 | 1.87 | 5 | 1298 | 1298 | 3½ / 7 | 1175-4 | +109 | |
| 4 | Kluge,Luca | 783-2 | 1.0 | 0.69 | 5 | 904 | 1213 | 1 / 7 | 804-3 | +21 | |
| 5 | Hertwig,Nero | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1094 | 0 / 4 | Restpartien | |||
| 6 | Schiller,Leonard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 949 | 0 / 3 | Restpartien | |||
| Gesamt | 1043 | 7 | 4.81 | - | - | 1224 | 7 / 25 | 1094 | +152 | ||
| 6 | WSG Halle-Neustadt III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 1 | Mücke,Michael | 1757-58 | 1.0 | 0.99 | 25 | - | 1066 | 1 / 1 | 1757-59 | ||
| 2 | Lang,Klaus | 1523-37 | 3.5 | 2.95 | 20 | - | 1227 | 3½ / 4 | 1541-38 | +18 | |
| 3 | Lützkendorf,Werner | 1462-41 | 1.0 | 0.96 | 20 | - | 954 | 1 / 1 | 1464-42 | +2 | |
| 4 | Grunewald,Stephan | 1442-10 | 1.5 | 1.77 | 19 | - | 1377 | 1½ / 3 | 1432-11 | -10 | |
| 5 | Wagner,Malte | 1415-5 | 0.5 | 0.80 | 19 | - | 1178 | ½ / 1 | 1403-6 | -12 | |
| 7 | Heinrich,Thomas | 1290-8 | 0.0 | 0.42 | 18 | - | 1346 | 0 / 1 | 1272-9 | -18 | |
| 8 | Knipl,Vaclav | 1278-48 | 0.0 | 0.49 | 18 | - | 1282 | 0 / 1 | 1257-49 | -21 | |
| 11 | Lehmann-Reich,Jens | 0 | 3.0 | 0.00 | 0 | - | 1137 | 3 / 4 | Restpartien | ||
| 12 | Kovalevski,Artem | 0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1030 | 1 / 1 | Restpartien | ||
| 13 | Adam,Klaus | 0 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1070 | ½ / 1 | Restpartien | ||
| 14 | Vuong,Kevin | 1552-10 | 2.0 | 1.98 | 8 | - | 889 | 2 / 2 | 1554-11 | +2 | |
| Gesamt | 1480 | 14 | 10.36 | - | - | 1165 | 14 / 20 | 1480 | -39 | ||
| 7 | PTSV Halle III | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
| 2 | Kuhne,Georg | 1578-26 | 1.5 | 1.50 | 21 | - | 1383 | 1½ / 2 | 1578-27 | ||
| 3 | Pichler,Manfred | 1688-110 | 1.0 | 3.53 | 23 | - | 1306 | 1 / 4 | 1613-111 | -75 | |
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1393-101 | 1.0 | 1.28 | 19 | - | 1271 | 1 / 2 | 1382-102 | -11 | |
| 5 | Brueckmann,Joachim | 1357-56 | 2.0 | 2.77 | 18 | - | 1185 | 2 / 4 | 1329-57 | -28 | |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264-4 | 3.0 | 3.39 | 18 | 1165 | 1093 | 3 / 5 | 1250-5 | -14 | |
| 8 | Uhlendorf,Norbert | 1070-79 | 2.0 | 1.67 | 16 | - | 1017 | 2 / 3 | 1084-80 | +14 | |
| 9 | Peters,Sascha | 927-4 | 0.0 | 0.69 | 27 | - | 1066 | 0 / 2 | 908-5 | -19 | |
| Gesamt | 1341 | 10.5 | 14.83 | - | - | 1178 | 10.5 / 22 | 1318 | -133 | ||
| 8 | SV Saalespringer Halle V | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | Start-DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||||
| 3 | Han,Dongwoo | 1356-4 | 1.0 | 0.77 | 6 | - | 1449 | 1 / 2 | 1379-5 | +23 | |||
| 5 | Köhler,Theobald | 1224-23 | 2.5 | 2.89 | 8 | 1198 | 1255 | 2½ / 6 | 1202-24 | -22 | |||
| 6 | Richter,Johannes | 1130-22 | 5.0 | 2.30 | 5 | 1814 | 1147 | 5 / 5 | 1346-23 | +216 | |||
| 9 | Bechtold,Johann | 954-3 | 0.0 | 0.04 | 15 | - | 1462 | 0 / 1 | 952-4 | -2 | |||
| 10 | Birkigt,Moritz | 4.0 | 0.00 | 0 | - | 1072 | 4 / 4 | Restpartien | |||||
| 11 | Ruhs,Bruno | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 902 | 1½ / 3 | Restpartien | |||||
| Gesamt | 1190 | 14 | 6 | - | - | 1172 | 14 / 21 | 1261 | +215 | 1479 | |||
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
