- 2024/25
Liga
- VerbandsligaOhre-Elbe-Liga
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BLJMM u10
- LandespokalHarzliga
- BOL DessauBJL MD U10
- BL DessauLJMM u12
- 1. Bkl DessauBJL MD U12
- 2. Bkl DessauLJMM u12w
- Bez.-Pokal DessauBJL MD U14
- BMM U10 SB DessauLJMM u14
- BOL HalleBJL MD U16-18
- BL HalleBezirksmannschaftspokal SB MD 2024
- Bkl Nord HalleLJMM u16
- Bkl Süd HalleLJMM u16w
- KL Süd HalleWK GS
- KL Mitte HalleWK GS II
- Bezirksjugendliga Halle u10WK HR/Sek
- BOL Nord MagdeburgWK II
- BOL Süd MagdeburgWK III
- BL Nord MagdeburgWK IV
- BL Süd MagdeburgSenMM SB MD 2025
- BK Nord MagdeburgLJMM u20
- BK Süd MagdeburgLandespokal Teil 2
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Merseburg IV - Bkl Nord Halle
Mannschaftsführer
Carsten Suhl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Carsten Suhl
E-Mail : Nur für registrierte Benutzer !
Telefon : Nur für registrierte Benutzer !
Mobil : Keine Angabe
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1477 | |||||||||||
| 2 | Suhl,Carsten | 1580 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 4.5 | 5 | 90 | |||
| 3 | Ghriwati,Mohamad | 1306 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | ||||
| 4 | Schmerbach,Gabriele | 1379 | |||||||||||
| 5 | Kovanovic,Momir | 1398 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 4 | 37.5 | ||||
| 6 | König,Marius | 1407 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 7 | Spring,Aino Lysander | 1213 | |||||||||||
| 8 | Vincent,Aezzra Marvin Anak | 1300 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 9 | Martinez-Ramirez,Luis | 1069 | |||||||||||
| 10 | Christoph,Nele | 1036 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 11 | Matern,Sebastian | 1 | + | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| Gesamt | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 4 | 2.5 | 18 | 24 | 75 | ||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 22.09.2024 09:00 | SV Merseburg IV | SV Roter Turm Halle III | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 4 | 20.10.2024 09:00 | 1. FC Romonta Amsdorf | SV Merseburg IV | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 1 | 10.11.2024 09:00 | spielfrei | SV Merseburg IV | |
| 4 | 4 | 12.01.2025 09:00 | SV Merseburg IV | SF Hettstedt IV | 4.0 : 0.0 |
| 5 | 2 | 23.02.2025 09:00 | WSG Halle-Neustadt II | SV Merseburg IV | 1.0 : 3.0 |
| 6 | 3 | 23.03.2025 09:00 | SV Merseburg IV | Reideburger SV 1990 III | 4.0 : 0.0 |
| 7 | 3 | 27.04.2025 09:00 | SV Sangerhausen III | SV Merseburg IV | 1.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Jugendzentrum „Mampfe“
Am Saalehang 2
06217 Merseburg
Am Saalehang 2
06217 Merseburg
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
