- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1. SC Anhalt - Landesliga St. B
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohde,Niclas | 2158 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 2 | Lichey,Dustin | 2004 | |||||||||||||
| 3 | Schröter,Christopher | 1992 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 4 | Fathke,Luke | 1899 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | ||||
| 5 | Lautenschläger,Friedrich | 1788 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 3 | 6 | 50 | ||||
| 6 | Böhm,Florian | 1726 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 100 | |||||
| 7 | Windolf,Mario | 1790 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 8 | Oswald,Michael | 1868 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | ||||
| 9 | Spieß,Konstantin | 1915 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 10 | Horvat,Lars | 1712 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 3 | 6 | 50 | ||||
| 11 | Home,Marcus | 1730 | |||||||||||||
| 12 | Ackermann,Richard | 1686 | |||||||||||||
| 13 | Udet,Fabian | 1624 | |||||||||||||
| 14 | Spieß,Nicolas Maximilian | 1419 | |||||||||||||
| 15 | Lakotta,Werner | 1359 | |||||||||||||
| 16 | Wotzlaw,Lukas | 1331 | |||||||||||||
| 17 | Lautenschläger,Moritz | 1397 | |||||||||||||
| 18 | Wendel,Milan Janosch | 1258 | |||||||||||||
| 19 | Dieckow,Luiz | 1196 | |||||||||||||
| 20 | Schwerdtfeger,Marian | 1175 | |||||||||||||
| Gesamt | 6 | 5.5 | 5.5 | 4 | 4 | 4 | 29 | 48 | 60.4 | ||||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 07.09.2025 09:00 | SF Bad Schmiedeberg | 1. SC Anhalt | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | SV Merseburg II | 5.5 : 2.5 |
| 3 | 4 | 16.11.2025 09:00 | SG Chemie Bitterfeld | 1. SC Anhalt | 2.5 : 5.5 |
| 4 | 2 | 07.12.2025 09:00 | 1. SC Anhalt | PTSV Halle | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 5 | 18.01.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle II | 1. SC Anhalt | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 15.02.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | WSG Halle-Neustadt | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 5 | 01.03.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | TSV Elbe Aken 1863 | |
| 8 | 2 | 22.03.2026 09:00 | SK Dessau 93 II | 1. SC Anhalt | |
| 9 | 4 | 12.04.2026 09:00 | 1. SC Anhalt | TSG Calbe |
Spiellokal in OpenStreetMap
Hochschule Anhalt
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
Seminarplatz 2a
06846 Dessau-Roßlau
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
