- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBL DE U10JLMM U10
- BOL HalleLJL Sachsen-Anhalt 2025-2026
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdJLMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Merseburg III - BOL Halle
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hegenbarth,Thomas | 1747 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2 | 9 | 22.2 | |
| 2 | Sinner,Udo | 1769 | |||||||||||||
| 3 | Büscher,Sven | 1768 | |||||||||||||
| 4 | Persing,Sylvio | 1717 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 5 | Schreiber,Marc | 1651 | - | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3 | 9 | 33.3 | |
| 6 | Schmerbach,Andre | 1675 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||
| 7 | Wiegand,Ronny | 1636 | |||||||||||||
| 8 | Schellhardt,Michael | 1618 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 9 | Radde,Christina | 1507 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 4 | 7 | 57.1 | |||
| 10 | Jäschke,Andrea | 1509 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1.5 | 8 | 18.8 | ||
| 11 | Gruschka,Detlef | 1554 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 2 | 5 | 40 | |||||
| 12 | Suhl,Carsten | 1580 | |||||||||||||
| 13 | König,Marius | 1580 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | |
| 14 | Kuehn,Ekkehard | 1489 | ½ | 0 | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||||
| 15 | Handschug-Rönicke,Thomas | 1477 | |||||||||||||
| 16 | Schmerbach,Gabriele | 1394 | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||||
| 17 | Kovanovic,Momir | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 18 | Ghriwati,Mohamad | 1337 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 19 | Müller,Damon | 1124 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| Gesamt | 3 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 1.5 | 3.5 | 2.5 | 29.5 | 72 | 41 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 07.09.2025 09:00 | SV Merseburg III | SF Hettstedt II | 3.0 : 4.0 |
| 2 | 3 | 28.09.2025 09:00 | SV Motor Zeitz II | SV Merseburg III | 4.0 : 4.0 |
| 3 | 3 | 16.11.2025 09:00 | SV Merseburg III | SK Roland Weißenfels | 3.5 : 4.5 |
| 4 | 4 | 07.12.2025 09:00 | Reideburger SV II | SV Merseburg III | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 2 | 18.01.2026 09:00 | SV Merseburg III | Klostermansfelder SC | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 5 | 15.02.2026 09:00 | SV Grün-Weiß Granschütz | SV Merseburg III | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 1 | 01.03.2026 09:00 | SV Roter Turm Halle II | SV Merseburg III | 6.5 : 1.5 |
| 8 | 5 | 22.03.2026 09:00 | SV Merseburg III | SV Sangerhausen II | 3.5 : 4.5 |
| 9 | 2 | 12.04.2026 09:00 | Naumburger SV II | SV Merseburg III | 5.5 : 2.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 13. Mai 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
