- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SK Roland Weißenfels III - Bkl Halle Süd
Spiellokal
(
Karte )
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Routenplaner
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jablonowski,Manfred | 1374 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 6 | 33.3 | |||||
| 2 | Rümmler,Frank | 1318 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 3 | Wagner,Ralf | 1204 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 2 | 5 | 40 | ||||||
| 4 | Woitschach,Andreas | 1153 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1.5 | 6 | 25 | |||||
| 5 | Murzin,Alexander | 1197 | ||||||||||||||
| 6 | Böttcher,Frank | 1102 | ||||||||||||||
| 7 | Chu,Kim Bao | 1231 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
| 8 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | ||||||||||||||
| 9 | Winter,Nico | 809 | ||||||||||||||
| 10 | Hampel,Theo | 862 | ||||||||||||||
| 11 | Kersten,Paul Michael | 990 | ||||||||||||||
| 12 | Eckhardt,William | |||||||||||||||
| Gesamt | 2 | 1.5 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
8 | 24 | 33.3 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 07.09.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels III | SK Roland Weißenfels II | 2.0 : 2.0 |
| 1 / 2 | 1 | 28.09.2025 09:00 | SV Roter Turm Halle III | SK Roland Weißenfels III | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 3 | 1 | 16.11.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels III | SV Motor Zeitz III | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 1 | 07.12.2025 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | SK Roland Weißenfels III | 3.5 : 0.5 |
| 1 / 5 | 1 | 18.01.2026 09:00 | Naumburger SV IV | SK Roland Weißenfels III | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 1 | 1 | 15.02.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels II | SK Roland Weißenfels III | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 1 | 01.03.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels III | SV Roter Turm Halle III | |
| 2 / 3 | 1 | 22.03.2026 09:00 | SV Motor Zeitz III | SK Roland Weißenfels III | |
| 2 / 4 | 1 | 12.04.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels III | SV Eintr. Bad Dürrenberg II | |
| 2 / 5 | 1 | 26.04.2026 09:00 | SK Roland Weißenfels III | Naumburger SV IV |
Spiellokal in OpenStreetMap
Vereinslokal Schachklub Roland 1919 Weißenfels e.V.
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
Christoph-Buchen-Straße 2e
06667 Weißenfels
OT Langendorf
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Februar 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
