- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Grün-Weiß Granschütz II - KL Süd Halle
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gläser,Tobias | 1520 | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 3 | 83.3 | ||||||||
| 2 | Hoffmann,Erik | 1289 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | + | 2.5 | 6 | 41.7 | |||||
| 3 | Kuhn,Axel | 1282 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1208 | ½ | ½ | ½ | 1.5 | 3 | 50 | ||||||||
| 5 | Klotz,Siegwart | 1207 | 0 | + | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | |||||||
| 6 | Frere,Roel | 1187 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | |||||||
| 7 | Hoffmann,Niels | 1063 | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||||
| 8 | Franke,Florian | 987 | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||||
| 9 | Schindler,Lennart | |||||||||||||||
| 10 | Beijne,Findo | |||||||||||||||
| 11 | Bischof,Tim | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| 12 | Sengewald,Frank | |||||||||||||||
| 13 | Lange,Martin | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
| Gesamt | 3 | 1 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
Deprecated: str_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /www/htdocs/w00fa0b3/ergebnisse/components/com_clm/views/mannschaft/tmpl/default.php on line 505 |
14.5 | 28 | 51.8 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 / 1 | 1 | 14.09.2025 09:00 | SV Motor Zeitz IV | Grün-Weiß Granschütz II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 2 | 3 | 12.10.2025 09:00 | Grün-Weiß Granschütz II | Naumburger SV V | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 3 | 2 | 02.11.2025 09:00 | SK Roland Weißenfels IV | Grün-Weiß Granschütz II | 1.0 : 3.0 |
| 1 / 4 | 2 | 30.11.2025 09:00 | Grün-Weiß Granschütz II | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | 2.5 : 1.5 |
| 1 / 5 | 3 | 14.12.2025 09:00 | SG 1920 Trebnitz | Grün-Weiß Granschütz II | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 1 | 1 | 25.01.2026 09:00 | Grün-Weiß Granschütz II | SV Motor Zeitz IV | 2.0 : 2.0 |
| 2 / 2 | 3 | 22.02.2026 09:00 | Naumburger SV V | Grün-Weiß Granschütz II | 3.0 : 1.0 |
| 2 / 3 | 2 | 15.03.2026 09:00 | Grün-Weiß Granschütz II | SK Roland Weißenfels IV | |
| 2 / 4 | 2 | 19.04.2026 09:00 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | Grün-Weiß Granschütz II | |
| 2 / 5 | 3 | 03.05.2026 09:00 | Grün-Weiß Granschütz II | SG 1920 Trebnitz |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
