- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
WSG Halle-Neustadt III - KL Mitte Halle
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mücke,Michael | 1757 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 2 | Lang,Klaus | 1523 | 1 | ½ | 1 | + | 1 | 4.5 | 5 | 90 | |||
| 3 | Lützkendorf,Werner | 1462 | 1 | + | 2 | 2 | 100 | ||||||
| 4 | Grunewald,Stephan | 1442 | 0 | + | 1 | ½ | 2.5 | 4 | 62.5 | ||||
| 5 | Wagner,Malte | 1415 | ½ | 0.5 | 1 | 50 | |||||||
| 6 | Ruhs,Joachim | 1348 | + | 1 | |||||||||
| 7 | Heinrich,Thomas | 1290 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 8 | Knipl,Vaclav | 1278 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 9 | Fröhlich,Werner | 1236 | |||||||||||
| 10 | Gündel,Helmut | 1158 | |||||||||||
| 11 | Lehmann-Reich,Jens | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 5 | 60 | ||||
| 12 | Kovalevski,Artem | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | |||||||
| 13 | Adam,Klaus | 1 | ½ | 1.5 | 2 | 75 | |||||||
| 14 | Vuong,Kevin | 1552 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100 | ||||||
| Gesamt | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 3.5 | 21 | 28 | 75 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 05.10.2025 09:00 | SV Wansleben | WSG Halle-Neustadt III | 1.5 : 2.5 |
| 2 | 2 | 02.11.2025 09:00 | WSG Halle-Neustadt III | Reideburger SV IV | 2.5 : 1.5 |
| 3 | 4 | 30.11.2025 09:00 | Reideburger SV V | WSG Halle-Neustadt III | 0.0 : 4.0 |
| 4 | 1 | 25.01.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle V | WSG Halle-Neustadt III | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 4 | 22.02.2026 09:00 | WSG Halle-Neustadt III | PTSV Halle III | 3.0 : 1.0 |
| 6 | 2 | 15.03.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle IV | WSG Halle-Neustadt III | 1.5 : 2.5 |
| 7 | 3 | 03.05.2026 09:00 | WSG Halle-Neustadt III | Teutschenthaler SC II | 3.5 : 0.5 |
Spiellokal in OpenStreetMap
Bürgerladen e.V.
Falladaweg 9
06126 Halle-Neustadt
Falladaweg 9
06126 Halle-Neustadt
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
