- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Saalespringer Halle V - KL Mitte Halle
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patzschke,Carlo | 1861 | |||||||||||
| 2 | Richardt,Wolfram | 1315 | - | 1 | |||||||||
| 3 | Han,Dongwoo | 1356 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 4 | Pietracito,Matteo | 1216 | |||||||||||
| 5 | Köhler,Theobald | 1224 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 6 | Richter,Johannes | 1130 | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75 | ||||
| 7 | Bryzgalov,Mikhail | 974 | |||||||||||
| 8 | Sunderkötter,Leif Georg | 967 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||||
| 9 | Bechtold,Johann | 954 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 10 | Birkigt,Moritz | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100 | ||||||
| 11 | Ruhs,Bruno | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Gesamt | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 | 45 | |||||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05.10.2025 09:00 | SV Saalespringer Halle IV | SV Saalespringer Halle V | 3.0 : 1.0 |
| 2 | 1 | 02.11.2025 09:00 | SV Saalespringer Halle V | Reideburger SV V | 2.0 : 2.0 |
| 3 | 1 | 30.11.2025 09:00 | Teutschenthaler SC II | SV Saalespringer Halle V | 2.0 : 2.0 |
| 4 | 1 | 25.01.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle V | WSG Halle-Neustadt III | 1.0 : 3.0 |
| 5 | 1 | 22.02.2026 09:00 | SV Wansleben | SV Saalespringer Halle V | 1.0 : 3.0 |
| 6 | 1 | 15.03.2026 09:00 | SV Saalespringer Halle V | PTSV Halle III | |
| 7 | 1 | 03.05.2026 09:00 | Reideburger SV IV | SV Saalespringer Halle V |
Spiellokal in OpenStreetMap
,
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Liga erfolgte am 13. September 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
