Rundenübersicht : LJMM U10
PDF
ICS

 23. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1264 4.0 : 0.0 10 SK Dessau 93 888
2 6 USV Halle I 1030 4.0 : 0.0 16 USC Magdeburg III 805
3 15 Tangerhütte II 639 0.0 : 4.0 12 VfL Gräfenhainichen 794
4 11 Eintracht Bad Dürrenberg 769 0.0 : 4.0 1 SZ Magdeburg I 1271
5 14 USC Magderburg II 649 0.0 : 4.0 2 Hettstedt I 1042
6 7 SZ Magdeburg III 909 4.0 : 0.0 13 USC Magdeburg IV 719
7 8 Tangerhütte I 928 2.0 : 2.0 5 SZ Magdeburg II 913
8 9 Hettstedt II 850 1.0 : 3.0 4 USC Magdeburg I 1098

 23. September 2023 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 1 SZ Magdeburg I 1288 4.0 : 0.0 6 USV Halle I 1030
2 2 Hettstedt I 1042 2.0 : 2.0 7 SZ Magdeburg III 909
3 4 USC Magdeburg I 1124 2.0 : 2.0 3 SV Roter Turm Halle 1264
4 12 VfL Gräfenhainichen 794 1.0 : 3.0 8 Tangerhütte I 928
5 5 SZ Magdeburg II 917 2.0 : 2.0 9 Hettstedt II 850
6 10 SK Dessau 93 888 3.0 : 1.0 14 USC Magderburg II 649
7 16 USC Magdeburg III 805 1.0 : 3.0 11 Eintracht Bad Dürrenberg 769
8 13 USC Magdeburg IV 719 2.0 : 2.0 15 Tangerhütte II 673

 23. September 2023 14:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1276 3.0 : 1.0 1 SZ Magdeburg I 1221
2 8 Tangerhütte I 928 2.0 : 2.0 2 Hettstedt I 1042
3 7 SZ Magdeburg III 909 0.0 : 4.0 4 USC Magdeburg I 1115
4 11 Eintracht Bad Dürrenberg 769 2.0 : 2.0 5 SZ Magdeburg II 885
5 6 USV Halle I 1030 4.0 : 0.0 12 VfL Gräfenhainichen 794
6 15 Tangerhütte II 639 1.0 : 3.0 10 SK Dessau 93 888
7 9 Hettstedt II 850 3.0 : 1.0 13 USC Magdeburg IV 719
8 14 USC Magderburg II 649 0.5 : 3.5 16 USC Magdeburg III 771

 24. September 2023 10:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 2 Hettstedt I 1042 0.0 : 4.0 3 SV Roter Turm Halle 1276
2 4 USC Magdeburg I 1115 2.0 : 2.0 6 USV Halle I 1112
3 1 SZ Magdeburg I 1288 3.5 : 0.5 8 Tangerhütte I 928
4 10 SK Dessau 93 888 1.0 : 3.0 11 Eintracht Bad Dürrenberg 769
5 5 SZ Magdeburg II 906 2.0 : 2.0 7 SZ Magdeburg III 909
6 12 VfL Gräfenhainichen 794 3.5 : 0.5 9 Hettstedt II 850
7 16 USC Magdeburg III 805 3.0 : 1.0 15 Tangerhütte II 673
8 13 USC Magdeburg IV 719 1.0 : 3.0 14 USC Magderburg II 649

 24. September 2023 12:00
Paar Tln Heim DWZ Ergebnis Tln Gast DWZ
1 3 SV Roter Turm Halle 1276 3.0 : 1.0 6 USV Halle I 1112
2 4 USC Magdeburg I 1098 1.5 : 2.5 1 SZ Magdeburg I 1271
3 11 Eintracht Bad Dürrenberg 769 0.0 : 4.0 2 Hettstedt I 1042
4 7 SZ Magdeburg III 909 2.0 : 2.0 10 SK Dessau 93 888
5 8 Tangerhütte I 928 3.0 : 1.0 16 USC Magdeburg III 771
6 14 USC Magderburg II 649 1.0 : 3.0 5 SZ Magdeburg II 920
7 13 USC Magdeburg IV 719 0.0 : 4.0 12 VfL Gräfenhainichen 794
8 9 Hettstedt II 850 4.0 : 0.0 15 Tangerhütte II 639

= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!

= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!

= Details anzeigen.




Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

Anmeldung

Termine

Mo
Di
Mi
Do
Fr
Sa
So
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
01
02
03
04
05

Aktuelle Termine

Schachbundesliga Tabelle