- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Staffelleiter
Lutz Wiegand | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
12. Oktober 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TSG Wittenberg 2 | 1439 | 0.0 : 4.0 | 16 | SK Dessau 93 1 | 2005 |
| 2 | 2 | SSC Annaburg 2 | 1144 | 1.0 : 3.0 | 15 | SV Blau-Rot Pratau 1 | 1561 |
| 3 | 3 | TSG Wittenberg 1 | 1723 | 2.0 : 2.0 | 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1687 |
| 3 | Berliner Wertung 6.0 : 4.0 für SF Bad Schmiedeberg 1 | ||||||
| 4 | 4 | SG 1871 Löberitz 1 | 2241 | 4.0 : 0.0 | 13 | Mannschaft 13 | - |
| 4 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 5 | 5 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1876 | 4.0 : 0.0 | 12 | Mannschaft 12 | - |
| 5 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 6 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 2004 | 4.0 : 0.0 | 11 | Mannschaft 11 | - |
| 6 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 7 | 7 | CFC Germania 03 1 | 1973 | 4.0 : 0.0 | 10 | Mannschaft 10 | - |
| 7 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
| 8 | 8 | SSC Annaburg 1 | 1691 | 4.0 : 0.0 | 9 | Mannschaft 9 | - |
| 8 | Heimmannschaft gewinnt kampflos | ||||||
09. November 2025 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | VfL Gräfenhainichen 1 | 1876 | 1.5 : 2.5 | 7 | CFC Germania 03 1 | 1862 |
| 2 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 2023 | 3.0 : 1.0 | 8 | SSC Annaburg 1 | 1834 |
| 3 | 4 | SG 1871 Löberitz 1 | 2241 | 1.5 : 2.5 | 16 | SK Dessau 93 1 | 2043 |
| 4 | 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1812 | 3.0 : 1.0 | 15 | SV Blau-Rot Pratau 1 | 1701 |
|
25. Januar 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | SK Dessau 93 1 | 1998 | : | 7 | CFC Germania 03 1 | 1973 |
| 2 | 6 | 1. SC Anhalt 1 | 2004 | : | 14 | SF Bad Schmiedeberg 1 | 1875 |
|
26. April 2026 09:00
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de

