- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Schachfreunde Hettstedt I
- Schachfreunde Hettstedt II
- Schachfreunde Hettstedt III
- Schachzwerge Magdeburg I
- Schachzwerge Magdeburg II
- SG Einheit Staßfurt I
- SG Einheit Staßfurt II
- SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg
- SV Eintracht Tangerhütte I
- SV Eintracht Tangerhütte II
- SV Merseburg
- SV Roter Turm Halle
- SV Saalespringer Halle
- Vfl Gräfenhainichen
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | SoBe | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1727) | 4.0 (9) | 4.0 (8) | 4.0 (3) | 2.5 (2) | 4.0 (5) | 10 | 18.5 | 109.50 | 5 |
| 2 | (1483) | 3.0 (11) | 3.5 (4) | 4.0 (7) | 1.5 (1) | 2.0 (3) | 7 | 14.0 | 82.00 | 3 |
| 3 | (1507) | 2.5 (10) | 3.0 (6) | 0.0 (1) | 4.0 (8) | 2.0 (2) | 7 | 11.5 | 59.00 | 3 |
| 4 | (1148) | 3.0 (14) | 0.5 (2) | 4.0 (12) | 1.0 (5) | 2.5 (11) | 6 | 11.0 | 35.50 | 3 |
| 5 | (1350) | 0.5 (7) | 2.5 (14) | 3.5 (6) | 3.0 (4) | 0.0 (1) | 6 | 9.5 | 38.00 | 3 |
| 6 | (1119) | 4.0 (13) | 1.0 (3) | 0.5 (5) | 2.0 (9) | 3.0 (14) | 5 | 10.5 | 28.00 | 2 |
| 7 | (1114) | 3.5 (5) | 2.0 (9) | 0.0 (2) | 1.5 (11) | 3.0 (12) | 5 | 10.0 | 49.00 | 2 |
| 8 | (1145) | 3.0 (12) | 0.0 (1) | 4.0 (11) | 0.0 (3) | 2.0 (9) | 5 | 9.0 | 38.00 | 2 |
| 9 | (1117) | 0.0 (1) | 2.0 (7) | 2.5 (10) | 2.0 (6) | 2.0 (8) | 5 | 8.5 | 40.00 | 1 |
| 10 | (1192) | 1.5 (3) | 1.0 (12) | 1.5 (9) | 3.5 (14) | 2.5 (13) | 4 | 10.0 | 27.00 | 2 |
| 11 | (1081) | 1.0 (2) | 3.0 (13) | 0.0 (8) | 2.5 (7) | 1.5 (4) | 4 | 8.0 | 34.50 | 2 |
| 12 | (987) | 1.0 (8) | 3.0 (10) | 0.0 (4) | 3.0 (13) | 1.0 (7) | 4 | 8.0 | 28.00 | 2 |
| 13 | (875) | 0.0 (6) | 1.0 (11) | 2.5 (14) | 1.0 (12) | 1.5 (10) | 2 | 6.0 | 14.00 | 1 |
| 14 | (1036) | 1.0 (4) | 1.5 (5) | 1.5 (13) | 0.5 (10) | 1.0 (6) | 0 | 5.5 | 25.00 | 0 |
Staffelleiter
Aaron Gröbel | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
