- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DELJMM U10
- BOL HalleLJMM U12
- BL HalleLJMM U12w
- Bkl Halle NordLJMM U14
- Bkl Halle SüdLJMM U16
- KL Süd HalleLJMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleLJMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- DIG Magdeburg
- Evangelische GS Dessau
- Evangelische GS Hettstedt
- GS Albert Einstein Weißenfels
- GS Alt Olvenstdedt Magdeburg
- GS Am Elbdamm Magdeburg
- GS Am Markt Hettstedt
- GS Am Neumarkt Halle
- GS Dr.Emanuel Lasker Ströbeck
- GS Frohe Zukunft Halle
- GS Hecklingen
- GS Holleben
- GS Ludwig Uhland Staßfurt
- GS Martin Luther Blankenburg
- GS St.Mechthild Magdeburg
- GS Stadtfeld Magdeburg
- GS Zeitz
- GS Ziebigk
- IGS Pierre Trudeau Barleben
- spielfrei
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | Bhz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (600) | 4.0 (13) | 3.0 (8) | 3.0 (6) | 2.0 (3) | 3.0 (2) | 9 | 15.0 | 31.0 |
| 2 | (600) | 4.0 (9) | 4.0 (15) | 4.0 (4) | 4.0 (10) | 1.0 (1) | 8 | 17.0 | 32.0 |
| 3 | (600) | 3.5 (10) | 3.0 (12) | 3.0 (7) | 2.0 (1) | 2.0 (4) | 8 | 13.5 | 31.0 |
| 4 | (600) | 4.0 (18) | 4.0 (5) | 0.0 (2) | 4.0 (6) | 2.0 (3) | 7 | 14.0 | 32.0 |
| 5 | (600) | 4.0 (16) | 0.0 (4) | 4.0 (12) | 2.5 (15) | 2.0 (7) | 7 | 12.5 | 22.0 |
| 6 | (600) | 4.0 (14) | 4.0 (17) | 1.0 (1) | 0.0 (4) | 4.0 (15) | 6 | 13.0 | 27.0 |
| 7 | (600) | 2.0 (17) | 4.0 (14) | 1.0 (3) | 3.0 (9) | 2.0 (5) | 6 | 12.0 | 28.0 |
| 8 | (600) | 3.0 (11) | 1.0 (1) | 1.5 (10) | 3.0 (16) | 3.0 (12) | 6 | 11.5 | 23.0 |
| 9 | (600) | 0.0 (2) | 4.0 (19) | 3.0 (16) | 1.0 (7) | 3.0 (14) | 6 | 11.0 | 21.0 |
| 10 | (600) | 0.5 (3) | 3.0 (13) | 2.5 (8) | 0.0 (2) | 3.0 (17) | 6 | 9.0 | 28.0 |
| 11 | (600) | 1.0 (8) | 1.0 (18) | + | 1.0 (14) | 3.5 (19) | 4 | 10.5 | 16.0 |
| 12 | (600) | + | 1.0 (3) | 0.0 (5) | 3.0 (13) | 1.0 (8) | 4 | 9.0 | 28.0 |
| 13 | (600) | 0.0 (1) | 1.0 (10) | 2.5 (17) | 1.0 (12) | + | 4 | 8.5 | 23.0 |
| 14 | (600) | 0.0 (6) | 0.0 (7) | 4.0 (19) | 3.0 (11) | 1.0 (9) | 4 | 8.0 | 22.0 |
| 15 | (600) | 3.0 (19) | 0.0 (2) | 3.0 (18) | 1.5 (5) | 0.0 (6) | 4 | 7.5 | 25.0 |
| 16 | (600) | 0.0 (5) | + | 1.0 (9) | 1.0 (8) | 2.0 (18) | 3 | 8.0 | 25.0 |
| 17 | (600) | 2.0 (7) | 0.0 (6) | 1.5 (13) | 3.0 (18) | 1.0 (10) | 3 | 7.5 | 24.0 |
| 18 | (600) | 0.0 (4) | 3.0 (11) | 1.0 (15) | 1.0 (17) | 2.0 (16) | 3 | 7.0 | 19.0 |
| 19 | (600) | 1.0 (15) | 0.0 (9) | 0.0 (14) | + | 0.5 (11) | 2 | 5.5 | 18.0 |
Staffelleiter
Andreas Mann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
