Burgold,Til - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Süd Halle | |||||||
| 5 | Gast | 4 | Lübeck,Timon | 1337 | SG Bad Dürrenberg | 0.12 | 0 |
| KL Süd Halle | |||||||
| 3 | Heim | 2 | Chu,Kim Bao | 1235 | SK Roland Weißenfels IV | 0.21 | ½ |
| 4 | Gast | 1 | Weinkauf,Jonas Michael | 1230 | SK Roland Weißenfels III | 0.21 | 0 |
| 5 | Gast | 2 | Kirchhof,Horst | 1309 | Naumburger SV V | 0.14 | 0 |
| 1 | Gast | 1 | Barz,Uwe | 1347 | SG 1920 Trebnitz | 0.11 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Chu,Kim Bao | 1235 | SK Roland Weißenfels IV | 0.21 | 0 |
| 4 | Heim | 1 | Woitschach,Andreas | 1185 | SK Roland Weißenfels III | 0.26 | 1 |
| Summe | 1.26 | 2.5 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1001-4 | 0.0 | 0.07 | 23 | - | 1288 | 0 / 1 | 858-3 | -143 |
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1001-4 | 2.5 | 0.60 | 5 | 1181 | 1238 | 2½ / 6 | 998-3 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
