Altmann,Trajan - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Süd Halle | |||||||
| 1 | Gast | 4 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels II | 0.25 | 0 |
| 2 | Gast | 4 | Franke,Florian | 1040 | SV GW Granschütz II | 0.62 | 1 |
| KL Süd Halle | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Jacob,Thomas | 1136 | SG 1920 Trebnitz | 0.49 | 1 |
| 5 | Gast | 1 | Schlag,Geritt | 1326 | Naumburger SV V | 0.25 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Rösiger,Peter | 1606 | Naumburger SV V | 0.05 | 0 |
| Summe | 1.66 | 2 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1129-11 | 1.0 | 0.67 | 5 | - | 1206 | 1 / 2 | 1099-10 | -30 |
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1129-11 | 1.0 | 0.61 | 5 | - | 1356 | 1 / 3 | 1100-10 | -29 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
