Mura,Carl - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Süd Halle | |||||||
| 3 | Gast | 3 | Schmidt-Seifert,Bernhard | 1396 | Naumburger SV 1951 IV | 0.08 | 0 |
| KL Süd Halle | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.2 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg II | 0.41 | 0 |
| 3 | Heim | 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | SK Roland Weißenfels IV | 0.23 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Wagner,Ralf | 1238 | SK Roland Weißenfels III | 0.19 | 0 |
| 5 | Gast | 3 | Reimer,Siegmund | 1260 | Naumburger SV V | 0.17 | 1 |
| 1 | Gast | 2 | Hass,Hermann | 1224 | SG 1920 Trebnitz | 0.2 | 0 |
| 3 | Gast | 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | SK Roland Weißenfels IV | 0.23 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Reimer,Siegmund | 1260 | Naumburger SV V | 0.17 | 0 |
| Summe | 1.88 | 1.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Bkl Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 986-3 | 0.0 | 0.08 | 12 | - | 1396 | 0 / 1 | 994-2 | + 8 |
| KL Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 986-3 | 1.5 | 1.95 | 12 | 951 | 1202 | 1½ / 8 | 981-2 | -5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
