Schubert,Karsten - SV Motor Zeitz
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bkl Süd Halle | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Hoffmann,Erik | 1250 | SV GW Granschütz II | 0.6 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Hauke,Hans | 1616 | Naumburger SV 1951 IV | 0.15 | 0 |
| 4 | Heim | 3 | Toepe,Adil | 1778 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.05 | 0 |
| 5 | Heim | 3 | Barth,Torsten | 1267 | SG Bad Dürrenberg | 0.57 | ½ |
| 1 | Heim | 3 | Jablonowski,Manfred | 1318 | SK Roland Weißenfels II | 0.5 | 1 |
| 4 | Gast | 3 | Bhadarka,Jay | 1049 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.83 | ½ |
| 5 | Gast | 2 | Nagel,Markus | 1188 | SG Bad Dürrenberg | 0.68 | 0 |
| Summe | 3.38 | 3 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BOL Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bkl Süd Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1319-65 | 3.0 | 3.34 | 18 | 1316 | 1366 | 3 / 7 | 1319-65 | 0 |
KL Süd Halle-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2025
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
