Weigelt,Joachim - VfB 07 Lettin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Kaschuba,Jürgen | 1434 | SF Hettstedt III | 0.67 | ½ |
| 2 | Gast | 4 | Gaffri,Oliver | 1202 | SSV Hergisdorf | 0.9 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Kuhne,Georg | 1578 | PTSV Halle II | 0.48 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Weißenburg,Ines | 1568 | Naumburger SV III | 0.49 | ½ |
| 5 | Heim | 4 | Müller,Bernd | 1686 | SG 2011 Sennewitz | 0.33 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler SC | 0.78 | 0 |
| 7 | Heim | 3 | Kovanovic,Momir | 1398 | SV Merseburg IV | 0.72 | ½ |
| 8 | Gast | 4 | Nagel,Markus | 1374 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.75 | 1 |
| 9 | Gast | 3 | Sander,Bela | 1346 | SV Saalespringer Halle III | 0.78 | 0 |
| Summe | 5.9 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1563-103 | 5.0 | 6.32 | 22 | 1486 | 1443 | 5 / 9 | 1577-102 | + 14 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
