Pranner,Marion - VfB 07 Lettin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Buchmann,Luca | 1471 | SF Hettstedt III | 0.69 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Frauendorf,Andreas | 1300 | SSV Hergisdorf | 0.86 | 1 |
| 3 | Heim | 5 | Pichler,Manfred | 1688 | PTSV Halle II | 0.39 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Romberg,Uwe | 1469 | Naumburger SV III | 0.69 | 1 |
| 6 | Gast | 5 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler SC | 0.84 | ½ |
| 7 | Heim | 4 | Ghriwati,Mohamad | 1306 | SV Merseburg IV | 0.86 | 1 |
| 8 | Gast | 5 | Hilger,Steffen | 1670 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.42 | ½ |
| 9 | Gast | 4 | Werther,Vinzent | 1139 | SV Saalespringer Halle III | 0.95 | 0 |
| Summe | 5.7 | 6 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1609-10 | 6.0 | 5.64 | 22 | 1618 | 1426 | 6 / 8 | 1612-9 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
