Weber,Diego - VfB 07 Lettin
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BL Halle | |||||||
| 2 | Gast | 6 | Wackerhagen,Steffen | 1443 | SSV Hergisdorf | 0.47 | ½ |
| 3 | Heim | 6 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PTSV Halle II | 0.53 | 0 |
| 5 | Heim | 5 | Scholz,Thomas | 1463 | SG 2011 Sennewitz | 0.44 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Liebing,Eric Elias | 1042 | SV Merseburg IV | 0.91 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Pauli,Matthias | 1394 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 5 | Kretzschmar,Gerald | 1264 | SV Saalespringer Halle III | 0.71 | ½ |
| Summe | 3.59 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BL Halle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1418-41 | 3.0 | 3.83 | 19 | 1310 | 1310 | 3 / 6 | 1418-41 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. Juli 2026
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
