- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJMM U16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 45 | 22.5 | 50 | 22.5 | 50 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 | 19 | 42.2 | 2 | 4.4 |
| 2 | 45 | 25 | 55.6 | 20 | 44.4 | 19 | 42.2 | 14 | 31.1 | 10 | 22.2 | 2 | 4.4 |
| 3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 17 | 37.8 | 15 | 33.3 | 13 | 28.9 | 0 | 0 |
| 4 | 45 | 24.5 | 54.4 | 20.5 | 45.6 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 17 | 37.8 | 0 | 0 |
| 5 | 45 | 27 | 60 | 18 | 40 | 10 | 22.2 | 18 | 40 | 16 | 35.6 | 1 | 2.2 |
| 6 | 45 | 23.5 | 52.2 | 21.5 | 47.8 | 13 | 28.9 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 4 | 8.9 |
| ∑ | 270 | 144 | 53.3 | 126 | 47 | 87 | 32.2 | 84 | 31.1 | 90 | 33.3 | 9 | 3.3 |
Die besten 10 Spieler der BL Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ehrath,Hendrik | 1718 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 7.5 | 9 | 1570 | 1843 |
| 2 | Schunke,Oliver | 1749 | VfB 07 Lettin | 6.5 | 9 | 1498 | 1664 |
| 3 | Hering,Sven | 1922 | VfB 07 Lettin | 6.0 | 7 | 1685 | 1994 |
| 4 | Pranner,Marion | 1609 | VfB 07 Lettin | 6.0 | 8 | 1426 | 1618 |
| 5 | Soliman,Ahmed | 1596 | PostTurnSportVerein Halle | 6.0 | 9 | 1507 | 1632 |
| 6 | Nagel,Markus | 1478 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 6.0 | 9 | 1460 | 1585 |
| 7 | Hilger,Steffen | 1670 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.5 | 7 | 1354 | 1584 |
| 8 | Wiemann,Frank | 1561 | Teutschenthaler Schachclub | 5.5 | 9 | 1474 | 1554 |
| 9 | Burgsdorf,Frank | 1810 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.0 | 7 | 1666 | 1824 |
| 10 | Scharf,Simeon | 1553 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 7 | 1481 | 1639 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kirmas,Joachim | 1790 | VfB 07 Lettin | 4.5 | 6 | 1719 | 1911 |
| 1 | Kluge,Steffen | 1863 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.5 | 7 | 1726 | 1828 |
| 1 | Daub,Sebastian | 1768 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 4.5 | 8 | 1661 | 1704 |
| 1 | Steinmetzer,Peter | 1844 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.5 | 9 | 1687 | 1687 |
| 1 | Klingsporn,Karl | 1738 | Teutschenthaler Schachclub | 3.5 | 6 | 1690 | 1747 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Hering,Sven | 1922 | VfB 07 Lettin | 6.0 | 7 | 1685 | 1994 |
| 2 | Burgsdorf,Frank | 1810 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.0 | 7 | 1666 | 1824 |
| 2 | Toepe,Adil | 1702 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 4.0 | 7 | 1576 | 1626 |
| 2 | Fricke,Konrad | 1611 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 3.0 | 8 | 1685 | 1598 |
| 2 | Lindner,Mario | 1739 | Teutschenthaler Schachclub | 2.5 | 5 | 1649 | 1649 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ehrath,Hendrik | 1718 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 7.5 | 9 | 1570 | 1843 |
| 3 | Schunke,Oliver | 1749 | VfB 07 Lettin | 6.5 | 9 | 1498 | 1664 |
| 3 | Koppe,Jürgen | 1645 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.0 | 9 | 1592 | 1635 |
| 3 | Schramm,Susann | 1686 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 8 | 1656 | 1613 |
| 3 | Schmeisser,Jens | 1592 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 7 | 1659 | 1609 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Wiemann,Frank | 1561 | Teutschenthaler Schachclub | 5.5 | 9 | 1474 | 1554 |
| 4 | Scharf,Simeon | 1553 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 7 | 1481 | 1639 |
| 4 | Weigelt,Joachim | 1563 | VfB 07 Lettin | 5.0 | 9 | 1443 | 1486 |
| 4 | Lübeck,Timon | 1394 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 8 | 1508 | 1421 |
| 4 | Dietrich,Wolfgang | 1625 | PostTurnSportVerein Halle | 2.0 | 7 | 1662 | 1504 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Pranner,Marion | 1609 | VfB 07 Lettin | 6.0 | 8 | 1426 | 1618 |
| 5 | Soliman,Ahmed | 1596 | PostTurnSportVerein Halle | 6.0 | 9 | 1507 | 1632 |
| 5 | Nagel,Markus | 1478 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 6.0 | 9 | 1460 | 1585 |
| 5 | Müller,Bernd | 1650 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 5.0 | 9 | 1496 | 1539 |
| 5 | Walter,Joachim | 1501 | Teutschenthaler Schachclub | 4.0 | 7 | 1386 | 1436 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hilger,Steffen | 1670 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 5.5 | 7 | 1354 | 1584 |
| 6 | Hartge,Norbert | 1609 | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 6 | 1626 | 1751 |
| 6 | Kuhne,Georg | 1573 | PostTurnSportVerein Halle | 4.0 | 7 | 1486 | 1536 |
| 6 | Wackerhagen,Steffen | 1436 | Sport und Spielverein Hergisdorf | 4.0 | 8 | 1417 | 1417 |
| 6 | Matern,Sebastian | 1579 | Schachverein Merseburg | 3.5 | 6 | 1491 | 1548 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Wötzel,Björn | 1429 | Teutschenthaler Schachclub | 4.5 | 6 | 1345 | 1537 |
| 13 | Kaschuba,Jürgen | 1453 | Schachfreunde Hettstedt | 4.5 | 8 | 1424 | 1467 |
| 11 | Britten,Reiner | 1600 | Schachfreunde Hettstedt | 4.0 | 5 | 1463 | 1703 |
| 8 | Scheremetjew,Pawel | 1394 | Schachgemeinschaft 2011 Sennewitz | 3.5 | 6 | 1265 | 1322 |
| 9 | Hoffmann,Heiko | 1379 | PostTurnSportVerein Halle | 3.5 | 9 | 1435 | 1355 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Saalespringer Halle III | 0 | 0 |
| 2 | SSV Hergisdorf | 2 | 0 |
| 3 | Naumburger SV III | 0 | 0 |
| 4 | Teutschenthaler SC | 0 | 2 |
| 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | 1 | 0 |
| 6 | SF Hettstedt III | 1 | 1 |
| 7 | PTSV Halle II | 0 | 2 |
| 8 | SG 2011 Sennewitz | 0 | 1 |
| 9 | SV Merseburg IV | 3 | 3 |
| 10 | VfB 07 Lettin | 2 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der BL Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB 07 Lettin | BL Halle | 13 | 72.2 | 35.0 | 64.8 |
| 2 | SG 2011 Sennewitz | BL Halle | 12 | 66.7 | 31.5 | 58.3 |
| 3 | Teutschenthaler SC | BL Halle | 12 | 66.7 | 29.0 | 53.7 |
| 4 | Naumburger SV III | BL Halle | 12 | 66.7 | 27.0 | 50 |
| 5 | SV Eintr. Bad Dürrenberg | BL Halle | 11 | 61.1 | 31.5 | 58.3 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
