- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Nord Magdeburg
- Landesliga St. ABK Süd Magdeburg
- Landesliga St. BKL Süd Halle
- BOL DessauOhre-Elbe-Liga
- BL DessauSalzlandliga
- 1. Bkl DessauHarzliga
- 2. Bkl DessauKL Mitte Halle
- Bezirkspokal DELJMM u10 2025
- BOL HalleJBL MD U10
- BL HalleJBL MD U12
- Bkl Halle NordJBL MD U14
- Bkl Halle SüdJBL MD U16-18
- BOL Nord MagdeburgBezirksjugendliga Halle u10
- BOL Süd MagdeburgBezirkspokal SB MD 2025
- BL Nord MagdeburgLJMM U12 2025/26
- BL Süd MagdeburgLJMM u16 2025/26
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 8 | 53.3 | 7 | 46.7 | 5 | 33.3 | 6 | 40 | 2 | 13.3 | 2 | 13.3 |
| 2 | 15 | 10.5 | 70 | 4.5 | 30 | 10 | 66.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 8 | 53.3 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 3 | 20 | 6 | 40 | 6 | 40 | 0 | 0 |
| 5 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
| 6 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 3 | 20 | 3 | 20 | 3 | 20 | 6 | 40 |
| ∑ | 90 | 48.5 | 53.9 | 41.5 | 46 | 33 | 36.7 | 31 | 34.4 | 17 | 18.9 | 9 | 10 |
Die besten 10 Spieler der BL Nord Magdeburg
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lützenkirchen,Niklas | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 5.0 | 5 | 1469 | 2136 ² |
| 2 | Rössling,Laura Marie | 1674 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4.0 | 4 | 1562 | 0 |
| 3 | Conrad,Edgar | 1721 | SC Norbertus Magdeburg | 3.5 | 4 | 1457 | 0 |
| 4 | Mewes,Frank | 1487 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 4 | 1597 | 0 |
| 5 | Holzhüter,Thomas | 1634 | SV 90 Havelberg | 3.0 | 4 | 1575 | 0 |
| 6 | Heinze,Steffen | 1491 | SV 90 Havelberg | 2.5 | 4 | 1361 | 0 |
| 7 | Pohl,Christian | 996 | SV Irxleben 1919 | 2.5 | 4 | 1315 | 0 |
| 8 | Seidel,Mattes | 1343 | SV Kali Wolmirstedt | 2.5 | 4 | 1272 | 0 |
| 9 | Arold,Jochen | 1458 | SC Norbertus Magdeburg | 2.5 | 5 | 1462 | 1462 |
| 10 | Hinke,Rene | 1814 | SV Irxleben 1919 | 2.0 | 2 | 1694 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hinke,Rene | 1814 | SV Irxleben 1919 | 2.0 | 2 | 1694 | 0 |
| 1 | Beinhoff,Peter | 1859 | SV 90 Havelberg | 2.0 | 2 | 1545 | 0 |
| 1 | Seidel,Arnold | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 2.0 | 4 | 1625 | 0 |
| 1 | Dornheim,Carl Friedrich | 1812 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.5 | 2 | 1507 | 0 |
| 1 | Kinzel,Peter | 1483 | SV Gardelegen | 0.5 | 4 | 1737 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Rössling,Laura Marie | 1674 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 4.0 | 4 | 1562 | 0 |
| 2 | Pfeffer,Sven | 1637 | SV Irxleben 1919 | 1.0 | 1 | 1606 | 0 |
| 2 | Wiegmann,Ulf | 1746 | SC Norbertus Magdeburg | 1.0 | 1 | 1574 | 0 |
| 2 | Friedrich,Florian | 1770 | SV Kali Wolmirstedt | 1.0 | 3 | 1508 | 0 |
| 2 | Jungnickel,André | 1530 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 0.0 | 1 | 1754 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Lützenkirchen,Niklas | 1754 | SV Kali Wolmirstedt | 5.0 | 5 | 1469 | 2136 ² |
| 3 | Holzhüter,Thomas | 1634 | SV 90 Havelberg | 3.0 | 4 | 1575 | 0 |
| 3 | Stengel,Hans-Joachim | 1564 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 2 | 1559 | 0 |
| 3 | Hoffmann,Svenja | 1543 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 2.0 | 3 | 1387 | 0 |
| 3 | Rudolph,Karl-Heinz | 1574 | SV Irxleben 1919 | 1.0 | 3 | 1693 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bojko,Pavel | 1892 | SV Kali Wolmirstedt | 1.5 | 2 | 1586 | 0 |
| 4 | Dittmer,Klaus-Dieter | 1495 | SV 90 Havelberg | 1.5 | 4 | 1433 | 0 |
| 4 | Kleinau,Edgar | 1450 | SV Gardelegen | 0.5 | 3 | 1625 | 0 |
| 4 | Letzgus,Philipp | 1601 | SC Norbertus Magdeburg | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Heinze,Steffen | 1491 | SV 90 Havelberg | 2.5 | 4 | 1361 | 0 |
| 5 | Täger,Nico | 1401 | SV Gardelegen | 1.5 | 3 | 1566 | 0 |
| 5 | Schmechtig,Hans-Christian | 1533 | SV Kali Wolmirstedt | 1.5 | 3 | 1400 | 0 |
| 5 | Funke,Luise | 1462 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 2 | 1559 | 0 |
| 5 | Vogt,Jörg | 1530 | SC Norbertus Magdeburg | 0.5 | 1 | 1812 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Seidel,Mattes | 1343 | SV Kali Wolmirstedt | 2.5 | 4 | 1272 | 0 |
| 6 | Kneip,Felix | 1348 | SV "Eintracht" Tangerhütte | 2.0 | 3 | 1468 | 0 |
| 6 | Rössling,Johannes | 1471 | SG Aufbau Elbe Magdeburg | 1.0 | 2 | 1485 | 0 |
| 6 | Mensch,Wolfgang | 1536 | SC Norbertus Magdeburg | 0.5 | 2 | 1541 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Conrad,Edgar | 1721 | SC Norbertus Magdeburg | 3.5 | 4 | 1457 | 0 |
| 8 | Mewes,Frank | 1487 | SC Norbertus Magdeburg | 3.0 | 4 | 1597 | 0 |
| 17 | Pohl,Christian | 996 | SV Irxleben 1919 | 2.5 | 4 | 1315 | 0 |
| 9 | Arold,Jochen | 1458 | SC Norbertus Magdeburg | 2.5 | 5 | 1462 | 1462 |
| 13 | Patra,Subhankar | 1659 | SC Norbertus Magdeburg | 2.0 | 2 | 1382 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV 90 Havelberg | 1 | 1 |
| 2 | SV Eintracht Tangerhütte II | 1 | 0 |
| 3 | SV Irxleben von 1919 II | 1 | 0 |
| 4 | SV Gardelegen II | 1 | 2 |
| 5 | SC Norbertus MD II | 0 | 3 |
| 6 | SV Kali Wolmirstedt | 2 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der BL Nord Magdeburg
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Kali Wolmirstedt | BL Nord Magdeburg | 7 | 70 | 18.5 | 61.7 |
| 2 | SC Norbertus MD II | BL Nord Magdeburg | 6 | 60 | 18.0 | 60 |
| 3 | SG Aufbau Elbe MD V | BL Nord Magdeburg | 6 | 75 | 17.0 | 70.8 |
| 4 | SV Irxleben von 1919 II | BL Nord Magdeburg | 5 | 62.5 | 12.0 | 50 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
