- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 30 | 12.5 | 41.7 | 17.5 | 58.3 | 14 | 46.7 | 6 | 20 | 7 | 23.3 | 3 | 10 |
| 2 | 30 | 12.5 | 41.7 | 17.5 | 58.3 | 7 | 23.3 | 13 | 43.3 | 7 | 23.3 | 3 | 10 |
| 3 | 30 | 19 | 63.3 | 11 | 36.7 | 6 | 20 | 11 | 36.7 | 8 | 26.7 | 5 | 16.7 |
| 4 | 30 | 14.5 | 48.3 | 15.5 | 51.7 | 10 | 33.3 | 11 | 36.7 | 5 | 16.7 | 4 | 13.3 |
| ∑ | 120 | 58.5 | 48.8 | 61.5 | 51 | 37 | 30.8 | 41 | 34.2 | 27 | 22.5 | 15 | 12.5 |
Die besten 10 Spieler der KL Süd Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Uwe | 1413 | SG Trebnitz 1920 | 7.5 | 9 | 1232 | 1505 |
| 2 | Rösiger,Peter | 1541 | Naumburger Sportverein 1951 | 6.0 | 10 | 1224 | 1296 |
| 3 | Hass,Hermann | 1246 | SG Trebnitz 1920 | 6.0 | 10 | 1179 | 1251 |
| 4 | Rösiger,Christoph | 1218 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 6 | 898 | 1171 |
| 5 | Chu,Kim Bao | 1237 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 7 | 1151 | 1201 |
| 6 | Kirchhof,Horst | 1251 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 8 | 1125 | 1125 |
| 7 | Hampel,Theo | 1067 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.5 | 4 | 952 | 0 |
| 8 | Andreyev,Robert | 1128 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 6 | 1059 | 1116 |
| 9 | Bhadarka,Pratham | 1439 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.5 | 7 | 1348 | 1348 |
| 10 | Frere,Roel | 1259 | SV Grün-Weiß Granschütz | 3.0 | 4 | 1174 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barz,Uwe | 1413 | SG Trebnitz 1920 | 7.5 | 9 | 1232 | 1505 |
| 1 | Rösiger,Peter | 1541 | Naumburger Sportverein 1951 | 6.0 | 10 | 1224 | 1296 |
| 1 | Kister,Frank | 1173 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 8 | 1351 | 1264 |
| 1 | Gläser,Tobias | 1528 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 3 | 1118 | 0 |
| 1 | Vieker,Nicolai | 1364 | SV Motor Zeitz | 1.5 | 2 | 1392 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chu,Kim Bao | 1237 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 4.0 | 7 | 1151 | 1201 |
| 2 | Bhadarka,Pratham | 1439 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.5 | 7 | 1348 | 1348 |
| 2 | Hoffmann,Erik | 1268 | SV Grün-Weiß Granschütz | 3.0 | 7 | 1246 | 1196 |
| 2 | Jacob,Thomas | 1124 | SG Trebnitz 1920 | 1.5 | 2 | 1410 | 0 |
| 2 | Wendt,Alexander | 1409 | SV Motor Zeitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hass,Hermann | 1246 | SG Trebnitz 1920 | 6.0 | 10 | 1179 | 1251 |
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1163 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.0 | 5 | 1166 | 1094 |
| 3 | Riedel,Maximilian Renzo | 1116 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.5 | 4 | 1222 | 0 |
| 3 | Kuhn,Axel | 1259 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.0 | 2 | 1353 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kirchhof,Horst | 1251 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 8 | 1125 | 1125 |
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1167 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.0 | 5 | 1069 | 997 |
| 4 | Heinrich,Lenya | 927 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.5 | 3 | 991 | 0 |
| 4 | Bakal,Oleksandr | 1084 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1.5 | 4 | 1193 | 0 |
| 4 | Negwer,Kurt | 941 | SG Trebnitz 1920 | 1.5 | 9 | 1054 | 781 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rösiger,Christoph | 1218 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 6 | 898 | 1171 |
| 7 | Hampel,Theo | 1067 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.5 | 4 | 952 | 0 |
| 11 | Andreyev,Robert | 1128 | SV Motor Zeitz | 3.5 | 6 | 1059 | 1116 |
| 6 | Frere,Roel | 1259 | SV Grün-Weiß Granschütz | 3.0 | 4 | 1174 | 0 |
| 5 | Koch,Leopold | 1447 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 3.0 | 4 | 1137 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Roland Weißenfels IV | 4 | 4 |
| 2 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | 5 | 0 |
| 3 | SG 1920 Trebnitz | 0 | 0 |
| 4 | Grün-Weiß Granschütz II | 2 | 5 |
| 5 | Naumburger SV V | 3 | 1 |
| 6 | SV Motor Zeitz IV | 1 | 5 |
Die besten 3 Mannschaften der KL Süd Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naumburger SV V | KL Süd Halle | 16 | 80 | 26.0 | 65 |
| 2 | SG 1920 Trebnitz | KL Süd Halle | 11 | 55 | 20.5 | 51.3 |
| 3 | Grün-Weiß Granschütz II | KL Süd Halle | 10 | 50 | 19.0 | 47.5 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
