- 2025/26
Liga
- LSSF 2026 WK M Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS Jugend trainiert für Olympia und ParalympicsBL Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK G12 Jugend trainiert für Olympia und ParalympiBK Nord Magdeburg
- LSSF 2026 WK GS M Jugend trainiert für Olympia und ParalympBK Süd Magdeburg
- LSSF 2026 WK Sek Jugend trainiert für Olympia und ParalympiKL Süd Halle
- LSSF 2026 WK II Jugend trainiert für Olympia und ParalympiOhre-Elbe-Liga
- LSSF 2026 WK III Jugend trainiert für Olympia und ParalympiSalzlandliga
- LSSF 2026 WK IV Jugend trainiert für Olympia und ParalympiHarzliga
- VerbandsligaKL Mitte Halle
- Landesliga St. ALJMM u10 2025
- Landesliga St. BJBL MD U10
- BOL DessauJBL MD U12
- BL DessauJBL MD U14
- 1. Bkl DessauJBL MD U16-18
- 2. Bkl DessauBezirksjugendliga Halle u10
- Bezirkspokal DEBezirkspokal SB MD 2025
- BOL HalleLJMM U12 2025/26
- BL HalleLJMM u12w 2026
- Bkl Halle NordLJMM U14 2025/26
- Bkl Halle SüdLJMM U16 2025/26
- BOL Nord MagdeburgLJMM U20 2025/26
- BOL Süd MagdeburgLJMM u16w + u20w 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 8 | 40 | 12 | 60 | 10 | 50 | 4 | 20 | 4 | 20 | 2 | 10 |
| 2 | 20 | 7.5 | 37.5 | 12.5 | 62.5 | 4 | 20 | 10 | 50 | 5 | 25 | 1 | 5 |
| 3 | 20 | 12 | 60 | 8 | 40 | 6 | 30 | 7 | 35 | 4 | 20 | 3 | 15 |
| 4 | 20 | 10.5 | 52.5 | 9.5 | 47.5 | 8 | 40 | 7 | 35 | 3 | 15 | 2 | 10 |
| ∑ | 80 | 38 | 47.5 | 42 | 53 | 28 | 35 | 28 | 35 | 16 | 20 | 8 | 10 |
Die besten 10 Spieler der KL Süd Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 7 | 1231 | 1389 |
| 2 | Barz,Uwe | 1340 | SG Trebnitz 1920 | 4.5 | 5 | 1345 | 1711 |
| 3 | Hass,Hermann | 1223 | SG Trebnitz 1920 | 4.5 | 6 | 1192 | 1384 |
| 4 | Rösiger,Christoph | 1132 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 5 | 922 | 1162 |
| 5 | Chu,Kim Bao | 1231 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 5 | 1126 | 1198 |
| 6 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 6 | 1182 | 1182 |
| 7 | Gläser,Tobias | 1520 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 3 | 1118 | 0 |
| 8 | Kister,Frank | 1171 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 4 | 1369 | 0 |
| 9 | Andreyev,Robert | SV Motor Zeitz | 2.5 | 5 | 1074 | 1074 | |
| 10 | Reichert,Holger | 1042 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 5 | 911 | 911 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösiger,Peter | 1576 | Naumburger Sportverein 1951 | 5.0 | 7 | 1231 | 1389 |
| 1 | Barz,Uwe | 1340 | SG Trebnitz 1920 | 4.5 | 5 | 1345 | 1711 |
| 1 | Gläser,Tobias | 1520 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.5 | 3 | 1118 | 0 |
| 1 | Kister,Frank | 1171 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 2.5 | 4 | 1369 | 0 |
| 1 | Vieker,Nicolai | 1264 | SV Motor Zeitz | 0.5 | 1 | 1207 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chu,Kim Bao | 1231 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 3.0 | 5 | 1126 | 1198 |
| 2 | Bhadarka,Pratham | 1207 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 2.5 | 6 | 1310 | 1253 |
| 2 | Jacob,Thomas | 1069 | SG Trebnitz 1920 | 1.5 | 2 | 1410 | 0 |
| 2 | Hoffmann,Erik | 1289 | SV Grün-Weiß Granschütz | 1.5 | 5 | 1245 | 1096 |
| 2 | Wendt,Alexander | 1377 | SV Motor Zeitz | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Hass,Hermann | 1223 | SG Trebnitz 1920 | 4.5 | 6 | 1192 | 1384 |
| 3 | Fusur Shahna,Amrou | 1193 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 3 | 1211 | 0 |
| 3 | Riedel,Maximilian Renzo | 1173 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 0.5 | 4 | 1222 | 0 |
| 3 | Kuhn,Axel | 1282 | SV Grün-Weiß Granschütz | 0.0 | 2 | 1353 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kirchhof,Horst | 1300 | Naumburger Sportverein 1951 | 3.0 | 6 | 1182 | 1182 |
| 4 | Beinroth,Hartmut | 1208 | SV Grün-Weiß Granschütz | 1.5 | 3 | 962 | 0 |
| 4 | Heinrich,Lenya | 927 | Schachklub Roland 1919 Weißenfels | 1.0 | 2 | 996 | 0 |
| 4 | Bakal,Oleksandr | 919 | SV Eintracht 1990 Bad Dürrenberg | 1.0 | 3 | 1144 | 0 |
| 4 | Pebrous,Viet | 1236 | SV Motor Zeitz | 0.0 | 1 | 1207 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Rösiger,Christoph | 1132 | Naumburger Sportverein 1951 | 4.0 | 5 | 922 | 1162 |
| 11 | Andreyev,Robert | SV Motor Zeitz | 2.5 | 5 | 1074 | 1074 | |
| 5 | Reichert,Holger | 1042 | SG Trebnitz 1920 | 2.5 | 5 | 911 | 911 |
| 5 | Schlag,Geritt | 1281 | Naumburger Sportverein 1951 | 2.0 | 2 | 1089 | 0 |
| 6 | Frere,Roel | 1187 | SV Grün-Weiß Granschütz | 2.0 | 3 | 1191 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SK Roland Weißenfels IV | 4 | 1 |
| 2 | SV Eintr. Bad Dürrenberg III | 1 | 0 |
| 3 | SG 1920 Trebnitz | 0 | 0 |
| 4 | Grün-Weiß Granschütz II | 2 | 1 |
| 5 | Naumburger SV V | 0 | 1 |
| 6 | SV Motor Zeitz IV | 1 | 5 |
Die besten 3 Mannschaften der KL Süd Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Naumburger SV V | KL Süd Halle | 12 | 85.7 | 18.5 | 66.1 |
| 2 | Grün-Weiß Granschütz II | KL Süd Halle | 8 | 57.1 | 14.5 | 51.8 |
| 3 | SG 1920 Trebnitz | KL Süd Halle | 7 | 58.3 | 13.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
