- 2025/26
Liga
- VerbandsligaBK Süd Magdeburg
- Landesliga St. ASalzlandliga
- Landesliga St. BHarzliga
- LandespokalOhre-Elbe-Liga
- BOL DessauBezirkspokal MD
- BL DessauJBL MD U10
- 1. Bkl DessauJBL MD U12
- 2. Bkl DessauJBL MD U14
- Bezirkspokal DEJBL MD U16-18
- JBMM U10JLMM U10
- BOL HalleLJL Sachsen-Anhalt 2025-2026
- BL HalleJLMM U12w
- Bkl Halle NordJLMM U14
- Bkl Halle SüdJLMM U16
- KL Süd HalleJLMM U16w + U20w
- KL Mitte HalleJLMM U20
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK M JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK GS JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 27 | 11.5 | 42.6 | 15.5 | 57.4 | 10 | 37 | 6 | 22.2 | 9 | 33.3 | 2 | 7.4 |
| 2 | 27 | 13.5 | 50 | 13.5 | 50 | 8 | 29.6 | 9 | 33.3 | 7 | 25.9 | 3 | 11.1 |
| 3 | 27 | 11 | 40.7 | 16 | 59.3 | 13 | 48.1 | 8 | 29.6 | 4 | 14.8 | 2 | 7.4 |
| 4 | 27 | 14 | 51.9 | 13 | 48.1 | 11 | 40.7 | 10 | 37 | 2 | 7.4 | 4 | 14.8 |
| ∑ | 108 | 50 | 46.3 | 58 | 54 | 42 | 38.9 | 33 | 30.6 | 22 | 20.4 | 11 | 10.2 |
Die besten 10 Spieler der KL Mitte Halle
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Johannes | 1344 | Schachverein Saalespringer Halle | 5.0 | 5 | 1147 | 1814 ² |
| 2 | Schuster,Gerhard | 1363 | Sportverein Wansleben 2001 | 5.0 | 6 | 1173 | 1446 |
| 3 | Birkigt,Moritz | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 4 | 1072 | 0 | |
| 4 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler Schachclub | 4.0 | 6 | 1257 | 1382 |
| 5 | Lang,Klaus | 1523 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.5 | 4 | 1227 | 0 |
| 6 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.5 | 7 | 1298 | 1298 |
| 7 | Lehmann-Reich,Jens | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 4 | 1137 | 0 | |
| 8 | Strankowski,Rene | 1264 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 5 | 1093 | 1165 |
| 9 | Laske,Ulrich | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 6 | 1171 | 1171 | |
| 10 | Schmidt,Peter | 1400 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.5 | 3 | 1401 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt,Peter | 1400 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.5 | 3 | 1401 | 0 |
| 1 | Kluge,Tim | 1561 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 3 | 1374 | 0 |
| 1 | Thieme,Steffen | 1420 | Sportverein Wansleben 2001 | 1.5 | 4 | 1464 | 0 |
| 1 | Mücke,Michael | 1781 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.0 | 1 | 1066 | 0 |
| 1 | Oettler,Hans-Jürgen | 1100 | Reideburger Sportverein 1990 | 0.5 | 6 | 1320 | 919 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Wötzel,Björn | 1341 | Teutschenthaler Schachclub | 4.0 | 6 | 1257 | 1382 |
| 2 | Lang,Klaus | 1523 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.5 | 4 | 1227 | 0 |
| 2 | Sander,Bela | 1328 | Schachverein Saalespringer Halle | 2.5 | 5 | 1394 | 1394 |
| 2 | Kuhne,Georg | 1578 | PostTurnSportVerein Halle | 1.5 | 2 | 1383 | 0 |
| 2 | Heidenreich,Nico | 1337 | Sportverein Wansleben 2001 | 1.5 | 5 | 1392 | 1243 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schuster,Gerhard | 1363 | Sportverein Wansleben 2001 | 5.0 | 6 | 1173 | 1446 |
| 3 | Birnbaum,Niklas | 1066 | Reideburger Sportverein 1990 | 3.5 | 7 | 1298 | 1298 |
| 3 | Krost,Walter | 1325 | Teutschenthaler Schachclub | 1.5 | 2 | 1301 | 0 |
| 3 | Latifi,Akbar | 1282 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.5 | 5 | 1164 | 1015 |
| 3 | Jensch,Lyonel | 1648 | Schachverein Saalespringer Halle | 1.0 | 1 | 1100 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Röther,Klaus | 1086 | Reideburger Sportverein 1990 | 2.0 | 3 | 913 | 0 |
| 4 | Grunewald,Stephan | 1442 | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 1.5 | 3 | 1377 | 0 |
| 4 | Hoffmann,Heiko | 1393 | PostTurnSportVerein Halle | 1.0 | 2 | 1271 | 0 |
| 4 | Kluge,Luca | 783 | Reideburger Sportverein 1990 | 1.0 | 7 | 1213 | 904 |
| 4 | Tschochner,Stephan | 1230 | Sportverein Wansleben 2001 | 0.0 | 1 | 1130 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Richter,Johannes | 1344 | Schachverein Saalespringer Halle | 5.0 | 5 | 1147 | 1814 ² |
| 10 | Birkigt,Moritz | Schachverein Saalespringer Halle | 4.0 | 4 | 1072 | 0 | |
| 11 | Lehmann-Reich,Jens | Wohnsportgemeinschaft Halle-Neustadt | 3.0 | 4 | 1137 | 0 | |
| 6 | Strankowski,Rene | 1264 | PostTurnSportVerein Halle | 3.0 | 5 | 1093 | 1165 |
| 5 | Laske,Ulrich | Teutschenthaler Schachclub | 3.0 | 6 | 1171 | 1171 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SV Saalespringer Halle IV | 2 | 0 |
| 2 | Teutschenthaler SC II | 1 | 2 |
| 3 | SV Wansleben | 0 | 0 |
| 4 | Reideburger SV IV | 0 | 7 |
| 5 | Reideburger SV V | 2 | 0 |
| 6 | WSG Halle-Neustadt III | 4 | 0 |
| 7 | PTSV Halle III | 1 | 0 |
| 8 | SV Saalespringer Halle V | 1 | 2 |
Die besten 4 Mannschaften der KL Mitte Halle
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WSG Halle-Neustadt III | KL Mitte Halle | 14 | 100 | 21.0 | 75 |
| 2 | Teutschenthaler SC II | KL Mitte Halle | 10 | 71.4 | 17.0 | 60.7 |
| 3 | SV Saalespringer Halle V | KL Mitte Halle | 8 | 57.1 | 16.0 | 57.1 |
| 4 | SV Wansleben | KL Mitte Halle | 7 | 50 | 16.5 | 58.9 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 7 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
