- 2025/26
Liga
- VerbandsligaSalzlandliga
- Landesliga St. AHarzliga
- Landesliga St. BOhre-Elbe-Liga
- LandespokalBezirkspokal MD
- BOL DessauJBL MD U10
- BL DessauJBL MD U12
- 1. Bkl DessauJBL MD U14
- 2. Bkl DessauJBL MD U16-18
- Bezirkspokal DEJLMM U10
- JBL DE U10LJMM U12
- BOL HalleJLMM U12w
- BL HalleJLMM U14
- Bkl Halle NordLJL u16
- Bkl Halle SüdJLMM U16w + U20w
- KL Süd HalleJLMM U20
- KL Mitte HalleLSSF 2026 WK M JtfOuP
- Bezirkspokal HALSSF 2026 WK GS JtfOuP
- JBL HA U10LSSF 2026 WK G12 JtfOuP
- BOL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK GS M JtfOuP
- BOL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK Sek JtfOuP
- BL Nord MagdeburgLSSF 2026 WK II JtfOuP
- BL Süd MagdeburgLSSF 2026 WK III JtfOuP
- BK Nord MagdeburgLSSF 2026 WK IV JtfOuP
- BK Süd MagdeburgLMM Blitzschach Sachsen-Anhalt 2026
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 20 | 9 | 45 | 11 | 55 | 11 | 55 | 9 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 20 | 8.5 | 42.5 | 11.5 | 57.5 | 11 | 55 | 8 | 40 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 4 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 20 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 13 | 65 | 7 | 35 | 13 | 65 | 7 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ∑ | 120 | 60.5 | 50.4 | 59.5 | 50 | 65 | 54.2 | 54 | 45 | 1 | 0.8 | 0 | 0 |
Die besten 10 Spieler der LSSF 2026 WK II JtfOuP
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Halasz,Marvin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Graupner,Eric | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Richter,Mia | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kholodnyi,Artem | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Brauer,Matthes | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Schlange,Jonathan | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Keitel,Conrad | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Lösch,Theodor | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Schwenke,Mia | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Matthias,Alexander | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
** Es gibt 40 weitere Spieler mit einer Punktzahl von 0.0
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schambier,Leon Elias | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nönnig,Lotte | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Nönnig,Jakob | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Aweh,Mads | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Schönherr,Stijn | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Beck,Jason | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Menz,Henry | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Petzold,Johannes Julius | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Knoll,Valentin Yuki | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Dietz,Maximilian | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Graupner,Eric | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Richter,Mia | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kholodnyi,Artem | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Goldschmidt,Jakob | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Pohl,Cosmo Hermann | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Halasz,Marvin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Brauer,Matthes | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Schlange,Jonathan | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Keitel,Conrad | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Lösch,Theodor | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Schwenke,Mia | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Heußner,Anton | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Scharff,Oskar | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Mohrs,Jesper | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Koch,Lasse | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Wiedensee,Finley | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lahne,Frida | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hoffmann,Svenja | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | von Erffa,Julius | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sazonova,Kristina | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Recke,Marius | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Quackatz,Constantin | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | 1. Werner-v.-Siemens-Gymn. MD | 0 | 0 |
| 2 | Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt | 0 | 0 |
| 3 | Geschwister-Scholl-Gymnasium MD | 0 | 0 |
| 4 | 2 . Werner-v.-Siemens-Gymn. MD | 0 | 0 |
| 5 | Stephaneum Aschersleben | 0 | 0 |
| 6 | Landesschule Pforta | 0 | 0 |
| 7 | Gymnasium Jessen | 0 | 0 |
| 8 | Lyonel-Feininger-Gymnasium Halle | 0 | 0 |
Die besten 4 Mannschaften der LSSF 2026 WK II JtfOuP
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Werner-v.-Siemens-Gymn. MD | LSSF 2026 WK II JtfOuP | 10 | 100 | 30.0 | 100 |
| 2 | Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt | LSSF 2026 WK II JtfOuP | 8 | 80 | 22.0 | 73.3 |
| 3 | Landesschule Pforta | LSSF 2026 WK II JtfOuP | 6 | 60 | 18.0 | 60 |
| 4 | Geschwister-Scholl-Gymnasium MD | LSSF 2026 WK II JtfOuP | 6 | 60 | 15.0 | 50 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 4 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisse.schach-sachsen-anhalt.de
