6.Turnier NBC 2017/18: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schlag,Andreas (4.5) | 1840 | - | Schmeisser,Jens (2) | 1619 | 1:0 | ||
2 | Hauke,Hans (2.5) | 1730 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | 0:1 | ||
3 | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. (8) | 2381 | - | Wendling,Jens (5) | 1921 | 1:0 | ||
4 | Mächler,Frank (2.5) | 1840 | - | Kluge,Steffen (4.5) | 1989 | ½:½ | ||
5 | Rößler,Bernd (5.5) | 2032 | - | Baerthel,Klaus (5.5) | 1938 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager