6.Turnier NBC 2017/18: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schmeisser,Jens (2) | 1619 | - | Hauke,Hans (1.5) | 1730 | 0:1 | ||
2 | Wendling,Jens (4.5) | 1921 | - | Schlag,Andreas (4) | 1840 | ½:½ | ||
3 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | - | Mächler,Frank (1.5) | 1840 | 0:1 | ||
4 | Baerthel,Klaus (5.5) | 1938 | - | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. (7) | 2381 | 0:1 | ||
5 | Kluge,Steffen (3.5) | 1989 | - | Rößler,Bernd (5.5) | 2032 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager