2.Turnier NBC 2017/18: Teilnehmerliste
StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
---|---|---|---|---|
1 | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. | Naumburger Sportverein 1951 | 2381 | |
2 | Baerthel,Klaus | Naumburger Sportverein 1951 | 1938 | |
3 | Schlag,Andreas | Naumburger Sportverein 1951 | 1840 | |
4 | Mächler,Frank | Naumburger Sportverein 1951 | 1840 | |
5 | Wendling,Jens | Naumburger Sportverein 1951 | 1921 | |
6 | Schmidt-Seifert,Bernhard | Naumburger Sportverein 1951 | 1682 | |
7 | Weißenburg,Ines | Naumburger Sportverein 1951 | 1518 |
Powered by ChessLeagueManager