9.Turnier NBC 2017/18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 27. April 2018 bis 27. April 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | Vollturnier, 2 x 5 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 6 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1900 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 30 |
| Weißsiege: | 11 (36.67%) |
| Remis: | 3 (10%) |
| Schwarzsiege: | 16 (53.33%) |
Powered by ChessLeagueManager
