Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Heinrich,Julius Tobias | Naumburger SV | 2112 | |
| 2 | Mikolajewski,Armin | Naumburger SV | 2047 | |
| 3 | Rößler,Bernd | Naumburger SV | 2032 | |
| 4 | Kluge,Steffen | Naumburger SV | 1989 | |
| 5 | Baerthel,Klaus | Naumburger SV | 1938 | |
| 6 | Wendling,Jens | Naumburger SV | 1921 | |
| 7 | Mächler,Frank | Naumburger SV | 1840 | |
| 8 | Richter,Thomas | Motor Zeitz | 1809 | |
| 9 | Schünemann,Robert | SVG Saarbrücken | 1737 | |
| 10 | Schmidt-Seifert,Bernhard | Naumburger SV | 1682 | |
| 11 | Schmeisser,Jens | Naumburger SV | 1619 | |
| 12 | Rösiger,Peter | Naumburger SV | 1529 | |
| 13 | Weißenburg,Ines | Naumburger SV | 1518 | |
| 14 | Kluge,Philipp | Naumburger SV | 1231 | |
| 15 | Kupfer,Stefan | Halle | 1200 | |
| 16 | Rösiger,Christoph | Naumburger SV | 883 |
Powered by ChessLeagueManager
