7.Turnier NBC 2017/18
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2017/2018 |
| Zeitraum | 16. Februar 2018 bis 16. Februar 2018 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | Deutscher Schachbund e.V. |
| Modus: | Vollturnier, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 7 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1809 |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 28, 21 gespielt |
| Weißsiege: | 12 (57.14%) |
| Remis: | 2 (9.52%) |
| Schwarzsiege: | 7 (33.33%) |
Powered by ChessLeagueManager
