6.Turnier NBC 2017/18: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | - | Schmeisser,Jens (0) | 1619 | 0:1 | ||
| 2 | Schlag,Andreas (0) | 1840 | - | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. (0) | 2381 | 0:1 | ||
| 3 | Kluge,Steffen (0) | 1989 | - | Hauke,Hans (0) | 1730 | 1:0 | ||
| 4 | Wendling,Jens (0) | 1921 | - | Rößler,Bernd (0) | 2032 | ½:½ | ||
| 5 | Baerthel,Klaus (0) | 1938 | - | Mächler,Frank (0) | 1840 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
