Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartung,Katja (8.5) | 1916 | - | Rößler,Bernd (5.5) | 2032 | 1:0 | ||
| 2 | Reichelt,Holger (5) | 1822 | - | Kluge,Steffen (6) | 1989 | ½:½ | ||
| 3 | Wendling,Jens (5.5) | 1921 | - | Mächler,Frank (5.5) | 1840 | 0:1 | ||
| 4 | Schmeisser,Jens (5.5) | 1619 | - | Richter,Thomas (5) | 1809 | 1:0 | ||
| 5 | Baerthel,Klaus (5) | 1938 | - | Schmerbach,Andre (5) | 1692 | 0:1 | ||
| 6 | Schmeißer,Leon (4) | 1297 | - | Kluge,Philipp (4.5) | 1231 | ½:½ | ||
| 7 | Kupfer,Stefan (2) | - | - | Schmeißer,Fabius (4.5) | 1134 | 1:0 | ||
| 8 | Kluge,Jessica (0) | 965 | - | Ose,Reiner (4.5) | 1370 | ½:½ | ||
| 9 | Rösiger,Christoph (3) | 883 | - | Schubert,Joachim (4) | 1742 | 0:1 | ||
| 10 | Rösiger,Peter (4) | 1529 | - | Reimer,Siegmund (3) | 1306 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
