Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösiger,Christoph (1) | 883 | - | Weißenburg,Ines (3) | 1518 | 0:1 | ||
| 2 | Kluge,Philipp (1.5) | 1231 | - | Rösiger,Peter (1.5) | 1529 | 0:1 | ||
| 3 | Kupfer,Stefan (0) | 1200 | - | Schmeisser,Jens (5) | 1619 | 0:1 | ||
| 4 | Heinrich,Julius Tobias (7.5) | 2112 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (6.5) | 1682 | 1:0 | ||
| 5 | Mikolajewski,Armin (2) | 2047 | - | Schünemann,Robert (6.5) | 1737 | 1:0 | ||
| 6 | Rößler,Bernd (6.5) | 2032 | - | Richter,Thomas (5.5) | 1809 | 1:0 | ||
| 7 | Kluge,Steffen (5.5) | 1989 | - | Mächler,Frank (6) | 1840 | 1:0 | ||
| 8 | Baerthel,Klaus (7) | 1938 | - | Wendling,Jens (7) | 1921 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
