Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 11
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösiger,Peter (5) | 1529 | - | Hartung,Katja (9.5) | 1916 | 0:1 | ||
| 2 | Schmerbach,Andre (6) | 1692 | - | Mächler,Frank (6.5) | 1840 | 1:0 | ||
| 3 | Schmeisser,Jens (6.5) | 1619 | - | Reichelt,Holger (5.5) | 1822 | 0:1 | ||
| 4 | Ose,Reiner (5) | 1370 | - | Kluge,Steffen (6.5) | 1989 | 0:1 | ||
| 5 | Rößler,Bernd (5.5) | 2032 | - | Wendling,Jens (5.5) | 1921 | ½:½ | ||
| 6 | Kluge,Philipp (5) | 1231 | - | Schmeißer,Fabius (4.5) | 1134 | 0:1 | ||
| 7 | Baerthel,Klaus (5) | 1938 | - | Kupfer,Stefan (3) | - | 1:0 | ||
| 8 | Reimer,Siegmund (3) | 1306 | - | Schubert,Joachim (5) | 1742 | 1:0 | ||
| 9 | Richter,Thomas (5) | 1809 | - | Kluge,Jessica (0.5) | 965 | 1:0 | ||
| 10 | Schmeißer,Leon (4.5) | 1297 | - | Rösiger,Christoph (3) | 883 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
