Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 15
Runde 15 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Thomas (8) | 1809 | - | Rösiger,Christoph (1) | 883 | 1:0 | ||
| 2 | Schünemann,Robert (8.5) | 1737 | - | Mächler,Frank (8) | 1840 | 0:1 | ||
| 3 | Schmidt-Seifert,Bernhard (8) | 1682 | - | Wendling,Jens (10) | 1921 | 1:0 | ||
| 4 | Schmeisser,Jens (6.5) | 1619 | - | Baerthel,Klaus (8) | 1938 | 0:1 | ||
| 5 | Rösiger,Peter (4.5) | 1529 | - | Kluge,Steffen (9.5) | 1989 | 0:1 | ||
| 6 | Weißenburg,Ines (7) | 1518 | - | Rößler,Bernd (11) | 2032 | ½:½ | ||
| 7 | Kluge,Philipp (3.5) | 1231 | - | Mikolajewski,Armin (5.5) | 2047 | 0:1 | ||
| 8 | Kupfer,Stefan (1) | 1200 | - | Heinrich,Julius Tobias (12) | 2112 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
