6.Turnier NBC 2017/18: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmeisser,Jens (1) | 1619 | - | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. (1) | 2381 | 0:1 | ||
| 2 | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | - | Kluge,Steffen (1) | 1989 | 0:1 | ||
| 3 | Rößler,Bernd (0.5) | 2032 | - | Schlag,Andreas (0) | 1840 | 1:0 | ||
| 4 | Hauke,Hans (0) | 1730 | - | Baerthel,Klaus (0.5) | 1938 | 0:1 | ||
| 5 | Mächler,Frank (0.5) | 1840 | - | Wendling,Jens (0.5) | 1921 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
