Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter,Thomas (2) | 1809 | - | Schubert,Joachim (2) | 1742 | 1:0 | ||
| 2 | Kluge,Steffen (1.5) | 1989 | - | Schmerbach,Andre (2) | 1692 | 1:0 | ||
| 3 | Mächler,Frank (1.5) | 1840 | - | Hartung,Katja (1.5) | 1916 | 0:1 | ||
| 4 | Ose,Reiner (1) | 1370 | - | Rößler,Bernd (1) | 2032 | 0:1 | ||
| 5 | Schmeisser,Jens (1) | 1619 | - | Baerthel,Klaus (1) | 1938 | 1:0 | ||
| 6 | Wendling,Jens (1) | 1921 | - | Kluge,Philipp (1) | 1231 | 1:0 | ||
| 7 | Reichelt,Holger (1) | 1822 | - | Reimer,Siegmund (1) | 1306 | 1:0 | ||
| 8 | Schmeißer,Fabius (1) | 1134 | - | Schmeißer,Leon (0.5) | 1297 | 0:1 | ||
| 9 | Kluge,Jessica (0) | 965 | - | Rösiger,Peter (0) | 1529 | 0:1 | ||
| 10 | Rösiger,Christoph (0) | 883 | - | Kupfer,Stefan (0) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
