Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikolajewski,Armin (1) | 2047 | - | Rösiger,Christoph (0) | 883 | 1:0 | ||
| 2 | Rößler,Bernd (2) | 2032 | - | Heinrich,Julius Tobias (2) | 2112 | 0:1 | ||
| 3 | Kluge,Steffen (1) | 1989 | - | Kupfer,Stefan (0) | 1200 | 1:0 | ||
| 4 | Baerthel,Klaus (2) | 1938 | - | Kluge,Philipp (0.5) | 1231 | 1:0 | ||
| 5 | Wendling,Jens (2) | 1921 | - | Weißenburg,Ines (0.5) | 1518 | 1:0 | ||
| 6 | Mächler,Frank (0) | 1840 | - | Rösiger,Peter (0) | 1529 | 1:0 | ||
| 7 | Richter,Thomas (1) | 1809 | - | Schmeisser,Jens (1) | 1619 | 1:0 | ||
| 8 | Schünemann,Robert (2) | 1737 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (1) | 1682 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
