Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartung,Katja (2.5) | 1916 | - | Richter,Thomas (3) | 1809 | 1:0 | ||
| 2 | Wendling,Jens (2) | 1921 | - | Kluge,Steffen (2.5) | 1989 | ½:½ | ||
| 3 | Rößler,Bernd (2) | 2032 | - | Schmerbach,Andre (2) | 1692 | 0:1 | ||
| 4 | Schubert,Joachim (2) | 1742 | - | Schmeisser,Jens (2) | 1619 | 0:1 | ||
| 5 | Schmeißer,Leon (1.5) | 1297 | - | Reichelt,Holger (2) | 1822 | 1:0 | ||
| 6 | Baerthel,Klaus (1) | 1938 | - | Mächler,Frank (1.5) | 1840 | 1:0 | ||
| 7 | Rösiger,Peter (1) | 1529 | - | Kluge,Philipp (1) | 1231 | 1:0 | ||
| 8 | Rösiger,Christoph (1) | 883 | - | Ose,Reiner (1) | 1370 | 0:1 | ||
| 9 | Reimer,Siegmund (1) | 1306 | - | Schmeißer,Fabius (1) | 1134 | 0:1 | ||
| 10 | Kupfer,Stefan (0) | - | - | Kluge,Jessica (0) | 965 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
