Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 4
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösiger,Christoph (0) | 883 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (2) | 1682 | 0:1 | ||
| 2 | Schmeisser,Jens (1) | 1619 | - | Schünemann,Robert (2) | 1737 | ½:½ | ||
| 3 | Rösiger,Peter (0) | 1529 | - | Richter,Thomas (2) | 1809 | 0:1 | ||
| 4 | Weißenburg,Ines (0.5) | 1518 | - | Mächler,Frank (1) | 1840 | 0:1 | ||
| 5 | Kluge,Philipp (0.5) | 1231 | - | Wendling,Jens (3) | 1921 | 0:1 | ||
| 6 | Kupfer,Stefan (0) | 1200 | - | Baerthel,Klaus (3) | 1938 | 0:1 | ||
| 7 | Heinrich,Julius Tobias (3) | 2112 | - | Kluge,Steffen (2) | 1989 | 1:0 | ||
| 8 | Mikolajewski,Armin (2) | 2047 | - | Rößler,Bernd (2) | 2032 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager
