6.Turnier NBC 2017/18: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerthel,Klaus (3.5) | 1938 | - | Schmeisser,Jens (1.5) | 1619 | 1:0 | ||
| 2 | Rößler,Bernd (2.5) | 2032 | - | Mächler,Frank (0.5) | 1840 | 1:0 | ||
| 3 | Wendling,Jens (3) | 1921 | - | Kluge,Steffen (2.5) | 1989 | 1:0 | ||
| 4 | Schmidt-Schäffer,Sebastian,Dr. (4) | 2381 | - | Hauke,Hans (0.5) | 1730 | 1:0 | ||
| 5 | Schlag,Andreas (2) | 1840 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (0) | 1682 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
