Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rösiger,Christoph (0) | 883 | - | Schmeisser,Jens (1.5) | 1619 | 0:1 | ||
| 2 | Rösiger,Peter (0) | 1529 | - | Schmidt-Seifert,Bernhard (4) | 1682 | 1:0 | ||
| 3 | Weißenburg,Ines (1.5) | 1518 | - | Schünemann,Robert (3.5) | 1737 | 0:1 | ||
| 4 | Kluge,Philipp (0.5) | 1231 | - | Richter,Thomas (3) | 1809 | 1:0 | ||
| 5 | Kupfer,Stefan (0) | 1200 | - | Mächler,Frank (3) | 1840 | 0:1 | ||
| 6 | Heinrich,Julius Tobias (4) | 2112 | - | Wendling,Jens (5) | 1921 | 1:0 | ||
| 7 | Mikolajewski,Armin (2) | 2047 | - | Baerthel,Klaus (5) | 1938 | 0:1 | ||
| 8 | Rößler,Bernd (4) | 2032 | - | Kluge,Steffen (3) | 1989 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
