Weihnachtsblitzturnier Sülze (4.Turnier NBC): Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baerthel,Klaus (4) | 1938 | - | Hartung,Katja (5.5) | 1916 | 0:1 | ||
| 2 | Mächler,Frank (3.5) | 1840 | - | Richter,Thomas (4.5) | 1809 | 1:0 | ||
| 3 | Kluge,Steffen (3.5) | 1989 | - | Schmeisser,Jens (3.5) | 1619 | 1:0 | ||
| 4 | Wendling,Jens (3.5) | 1921 | - | Schmerbach,Andre (3.5) | 1692 | 1:0 | ||
| 5 | Schmeißer,Fabius (3) | 1134 | - | Rößler,Bernd (3) | 2032 | 0:1 | ||
| 6 | Reichelt,Holger (3) | 1822 | - | Schubert,Joachim (3) | 1742 | 1:0 | ||
| 7 | Ose,Reiner (3) | 1370 | - | Kluge,Philipp (3) | 1231 | ½:½ | ||
| 8 | Kluge,Jessica (0) | 965 | - | Schmeißer,Leon (3) | 1297 | 0:1 | ||
| 9 | Kupfer,Stefan (1) | - | - | Rösiger,Peter (2.5) | 1529 | 0:1 | ||
| 10 | Reimer,Siegmund (2) | 1306 | - | Rösiger,Christoph (2) | 883 | ½:½ | ||
Powered by ChessLeagueManager
