Weihnachtsblitzturnier 2017 (5.Turnier NBC): Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kluge,Steffen (3) | 1989 | - | Rösiger,Christoph (0) | 883 | 1:0 | ||
| 2 | Baerthel,Klaus (6) | 1938 | - | Rößler,Bernd (5) | 2032 | 0:1 | ||
| 3 | Wendling,Jens (5) | 1921 | - | Mikolajewski,Armin (2) | 2047 | 1:0 | ||
| 4 | Mächler,Frank (4) | 1840 | - | Heinrich,Julius Tobias (5) | 2112 | 0:1 | ||
| 5 | Richter,Thomas (3) | 1809 | - | Kupfer,Stefan (0) | 1200 | 1:0 | ||
| 6 | Schünemann,Robert (4.5) | 1737 | - | Kluge,Philipp (1.5) | 1231 | 1:0 | ||
| 7 | Schmidt-Seifert,Bernhard (4) | 1682 | - | Weißenburg,Ines (1.5) | 1518 | ½:½ | ||
| 8 | Schmeisser,Jens (2.5) | 1619 | - | Rösiger,Peter (1) | 1529 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager
